انڈے
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 18500 کیلوری | 18.5 کلوکالوریس |
| 25 g | 46250 کیلوری | 46.25 کلوکالوریس |
| 50 g | 92500 کیلوری | 92.5 کلوکالوریس |
| 100 g | 185000 کیلوری | 185 کلوکالوریس |
| 250 g | 462500 کیلوری | 462.5 کلوکالوریس |
| 500 g | 925000 کیلوری | 925 کلوکالوریس |
| 1000 g | 1850000 کیلوری | 1850 کلوکالوریس |
100 گرام انڈے = 185 کلوکالوریس
13.9g پروٹین 13.3g چربی 1.4g کاربو ہائیڈریٹ /100g
- انڈے, گوز, سارا, تازہ, خامکیلوری · 185 kcal
پروٹین · 13.87 g چربی · 13.27 g کاربو ہائیڈریٹ · 1.35 g - انڈے, مرغابی, سارا, تازہ, خامکیلوری · 185 kcal
پروٹین · 12.81 g چربی · 13.77 g کاربو ہائیڈریٹ · 1.45 g - انڈے, سارا, پکایا, فرائیڈکیلوری · 196 kcal
پروٹین · 13.61 g چربی · 14.84 g کاربو ہائیڈریٹ · 0.83 g - انڈے, سارا, پکایا, سخت محنت جوش دےکیلوری · 155 kcal
پروٹین · 12.58 g چربی · 10.61 g کاربو ہائیڈریٹ · 1.12 g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 13.87 g |
| کل لاپاد (چربی) | 13.27 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 1.35 g |
| دیگر | |
| ایش | 1.08 g |
| توانائی | |
| توانائی | 185 kcal |
| پانی | 70.43 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 60 mg |
| لوہا، فے | 3.64 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 16 mg |
| فاسفورس، P | 208 mg |
| پوٹاشیم, K | 210 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 138 mg |
| زنک، زن | 1.33 mg |
| تانبا، ک | 0.062 mg |
| Manganese، Mn | 0.038 mg |
| سالانیوم سے | 36.9 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 650 IU |
| ریٹاناول | 185 mcg |
| وٹامن A، رایبریلی | 187 mcg RAE |
| تاامان | 0.147 mg |
| رابوفلاوان | 0.382 mg |
| نیاکان | 0.189 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 1.759 mg |
| وٹامن B-6 | 0.236 mg |
| فولاٹی، کل | 76 mcg |
| وٹامن B-12 | 5.1 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 76 mcg |
| فولاٹی، دف | 76 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 852 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 3.595 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 5.747 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 1.672 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.282 g |
| تریوننی | 0.797 g |
| اسولیینی | 0.647 g |
| لیوسنی | 1.188 g |
| لئشینی | 1.03 g |
| میتھاوننی | 0.624 g |
| کیسٹانا | 0.309 g |
| فانیلالانینی | 0.91 g |
| Tyrosine | 0.664 g |
| والانا | 0.958 g |
| آرگاننی | 0.828 g |
| ہسٹیڈینی | 0.346 g |
| الانینی | 0.683 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 0.841 g |
| گلطماک تیزاب | 1.937 g |
| گلیسنی | 0.457 g |
| پرولانا | 0.52 g |
| سیرینی | 1.043 g |
| شکر | |
| شکر، کل | 0.94 g |
| کآروٹینی، بی ٹا | 13 mcg |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 1.29 mg |
| وٹامن ڈی | 66 IU |
| "وٹامن کے" D3 (چولیکالکافرول) | 1.7 mcg |
| وٹامن ڈی (D2 + D3) | 1.7 mcg |
| کریپٹگزینتان، بی ٹا | 12 mcg |
| لوٹیان + زیاگزینتان | 442 mcg |
| Choline، کل | 263.4 mg |
| "وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 0.4 mcg |