نیو انگلینڈ برانڈ کی چٹنی
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 16100 کیلوری | 16.1 کلوکالوریس |
| 25 g | 40250 کیلوری | 40.25 کلوکالوریس |
| 50 g | 80500 کیلوری | 80.5 کلوکالوریس |
| 100 g | 161000 کیلوری | 161 کلوکالوریس |
| 250 g | 402500 کیلوری | 402.5 کلوکالوریس |
| 500 g | 805000 کیلوری | 805 کلوکالوریس |
| 1000 g | 1610000 کیلوری | 1610 کلوکالوریس |
100 گرام نیو انگلینڈ برانڈ کی چٹنی = 161 کلوکالوریس
17.3g پروٹین 7.6g چربی 4.8g کاربو ہائیڈریٹ /100g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 17.27 g |
| کل لاپاد (چربی) | 7.58 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 4.83 g |
| دیگر | |
| ایش | 3.55 g |
| توانائی | |
| توانائی | 161 kcal |
| پانی | 66.77 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 7 mg |
| لوہا، فے | 0.94 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 16 mg |
| فاسفورس، P | 136 mg |
| پوٹاشیم, K | 321 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 1220 mg |
| زنک، زن | 2.7 mg |
| تانبا، ک | 0.1 mg |
| Manganese، Mn | 0.036 mg |
| سالانیوم سے | 19.2 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| تاامان | 0.64 mg |
| رابوفلاوان | 0.248 mg |
| نیاکان | 3.478 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.68 mg |
| وٹامن B-6 | 0.36 mg |
| فولاٹی، کل | 7 mcg |
| وٹامن B-12 | 1.34 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 7 mcg |
| فولاٹی، دف | 7 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 49 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 2.56 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 3.64 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 0.72 g |
| امائنو ایسڈ | |
| نارایڈرینلین | 0.193 g |
| تریوننی | 0.757 g |
| اسولیینی | 0.761 g |
| لیوسنی | 1.363 g |
| لئشینی | 1.511 g |
| میتھاوننی | 0.446 g |
| کیسٹانا | 0.246 g |
| فانیلالانینی | 0.684 g |
| Tyrosine | 0.533 g |
| والانا | 0.803 g |
| آرگاننی | 1.201 g |
| ہسٹیڈینی | 0.652 g |
| الانینی | 1.039 g |
| اسپارٹاک تیزاب | 1.639 g |
| گلطماک تیزاب | 2.585 g |
| گلیسنی | 0.946 g |
| پرولانا | 0.761 g |
| سیرینی | 0.686 g |
| شکر | |
| — | |