الگ کرنے والی مصری سوپ
| گرام | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 7100 کیلوری | 7.1 کلوکالوریس |
| 25 g | 17750 کیلوری | 17.75 کلوکالوریس |
| 50 g | 35500 کیلوری | 35.5 کلوکالوریس |
| 100 g | 71000 کیلوری | 71 کلوکالوریس |
| 250 g | 177500 کیلوری | 177.5 کلوکالوریس |
| 500 g | 355000 کیلوری | 355 کلوکالوریس |
| 1000 g | 710000 کیلوری | 710 کلوکالوریس |
100 گرام الگ کرنے والی مصری سوپ = 71 کلوکالوریس
3.9g پروٹین 0.9g چربی 11.8g کاربو ہائیڈریٹ /100g
| عنصر | مقدار /100g |
|---|---|
| ساخت | |
| پروٹین | 3.85 g |
| کل لاپاد (چربی) | 0.92 g |
| فرق از کاربو ہائیڈریٹ | 11.83 g |
| دیگر | |
| ایش | 1 g |
| توانائی | |
| توانائی | 71 kcal |
| پانی | 82.4 g |
| ریشہ، کل غذائی | 1.9 g |
| عناصر | |
| کیلشیم، وسطی ایشیاء | 17 mg |
| لوہا، فے | 0.77 mg |
| میگنیشیم، ملی گرام | 14 mg |
| فاسفورس، P | 54 mg |
| پوٹاشیم, K | 183 mg |
| سوڈیم، قومی اسمبلی | 166 mg |
| زنک، زن | 0.4 mg |
| تانبا، ک | 0.11 mg |
| Manganese، Mn | 0.2 mg |
| سالانیوم سے | 0.3 mcg |
| وٹامن ڈی | |
| آایو ریئٹنول | 552 IU |
| وٹامن A، رایبریلی | 28 mcg RAE |
| تاامان | 0.07 mg |
| رابوفلاوان | 0.029 mg |
| نیاکان | 0.457 mg |
| پینٹوتھینک تیزاب | 0.237 mg |
| وٹامن B-6 | 0.073 mg |
| فولاٹی، کل | 20 mcg |
| وٹامن B-12 | 0.01 mcg |
| فولاٹی، خوراک | 20 mcg |
| فولاٹی، دف | 20 mcg DFE |
| کولیسٹرول | 2 mg |
| فیٹی سیر ایسڈ، کل | 0.3 g |
| فیٹی ایسڈ، کل مونوونسریٹد | 0.37 g |
| فیٹی ایسڈ، کل پاولونسریٹد | 0.168 g |
| امائنو ایسڈ | |
| — | |
| شکر | |
| شکر، کل | 5.06 g |
| کآروٹینی، بی ٹا | 313 mcg |
| کآروٹینی، الفا | 35 mcg |
| وٹامن ای (الفا-ٹوکوفراول) | 0.2 mg |
| کریپٹگزینتان، بی ٹا | 1 mcg |
| Lycopene | 7 mcg |
| لوٹیان + زیاگزینتان | 1286 mcg |
| Choline، کل | 18.2 mg |
| "وٹامِن کے" (فیلوقانونی) | 36.1 mcg |
| بیٹاینی | 0.2 mg |