Джин
| Грам | cal | kcal | 
|---|---|---|
| 10 g | 26300 Калорії | 26.3 Кілокалорій | 
| 25 g | 65750 Калорії | 65.75 Кілокалорій | 
| 50 g | 131500 Калорії | 131.5 Кілокалорій | 
| 100 g | 263000 Калорії | 263 Кілокалорій | 
| 250 g | 657500 Калорії | 657.5 Кілокалорій | 
| 500 g | 1315000 Калорії | 1315 Кілокалорій | 
| 1000 g | 2630000 Калорії | 2630 Кілокалорій | 
100 Грам Джин = 263 Кілокалорій
0g білки 0g жири 0g вуглеводи /100g
| Елемент | Сума /100g | 
|---|---|
| Склад | |
| — | |
| Інші | |
| — | |
| Енергія | |
| Енергія | 263 kcal | 
| Води | 62.1 g | 
| Елементи | |
| Натрію, Na | 2 mg | 
| Мідь, Cu | 0.004 mg | 
| Вітаміни | |
| — | |
| Амінокислоти | |
| — | |
| Цукрів | |
| Спирт етиловий | 37.9 g |