ไส้กรอกไก่ไก่งวง
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 15500 แคลอรี่ | 15.5 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 38750 แคลอรี่ | 38.75 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 77500 แคลอรี่ | 77.5 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 155000 แคลอรี่ | 155 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 387500 แคลอรี่ | 387.5 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 775000 แคลอรี่ | 775 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 1550000 แคลอรี่ | 1550 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ไส้กรอกไก่ไก่งวง = 155 กิโลแคลอรี
18.8g โปรตีน 8.1g ไขมัน 0.5g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ไส้กรอกไก่ไก่งวง, สด, ดิบแคลอรี่ · 155 kcal
โปรตีน · 18.79 g ไขมัน · 8.08 g คาร์โบไฮเดรต · 0.47 g - ไส้กรอกไก่ไก่งวง, สด, สุกแคลอรี่ · 196 kcal
โปรตีน · 23.89 g ไขมัน · 10.44 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 18.79 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 8.08 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 0.47 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 2.24 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 155 kcal |
| น้ำ | 70.42 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 19 mg |
| เหล็ก Fe | 1.17 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 19 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 177 mg |
| โพแทสเซียม K | 262 mg |
| โซเดียม Na | 593 mg |
| สังกะสี Zn | 3.06 mg |
| ทองแดง Cu | 0.086 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.021 mg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 75 IU |
| Retinol | 11 mcg |
| วิตามินเอ เร | 13 mcg RAE |
| วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 2.3 mg |
| Thiamin | 0.077 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.234 mg |
| ไนอาซิน | 4.6 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 1.02 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.431 mg |
| โฟเลต รวม | 5 mcg |
| วิตามินบี-12 | 1.3 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 5 mcg |
| โฟเลต DFE | 5 mcg DFE |
| ไขมัน | 75 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 1.963 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 2.624 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 2.386 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.13 g |
| ทรีโอนีน | 0.711 g |
| Isoleucine | 0.777 g |
| Leucine | 1.316 g |
| แอล-ไลซีน | 1.472 g |
| Methionine | 0.415 g |
| Cystine | 0.204 g |
| Phenylalanine | 0.67 g |
| Tyrosine | 0.575 g |
| วาลีน | 0.802 g |
| Histidine | 0.468 g |
| อะลานีน | 1.025 g |
| กรด aspartic | 1.572 g |
| กลูตาเมต | 2.762 g |
| Glycine | 0.935 g |
| Proline | 0.737 g |
| แถ | 0.729 g |
| น้ำตาล | |
| แคโรทีน เบต้า | 11 mcg |
| แคโรทีน อัลฟา | 11 mcg |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.13 mg |
| Cryptoxanthin เบต้า | 11 mcg |
| Lycopene | 11 mcg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 11 mcg |
| Tocopherol แกมมา | 0.13 mg |
| กรดไขมัน ธุรกรรมทั้งหมด | 0.35 g |
| Hydroxyproline | 0.188 g |