แป้งข้าวสาลี
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 36100 แคลอรี่ | 36.1 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 90250 แคลอรี่ | 90.25 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 180500 แคลอรี่ | 180.5 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 361000 แคลอรี่ | 361 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 902500 แคลอรี่ | 902.5 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 1805000 แคลอรี่ | 1805 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 3610000 แคลอรี่ | 3610 กิโลแคลอรี |
100 กรัม แป้งข้าวสาลี = 361 กิโลแคลอรี
12g โปรตีน 1.7g ไขมัน 72.5g คาร์โบไฮเดรต /100g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 11.98 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 1.66 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 72.53 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 0.47 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 361 kcal |
| น้ำ | 13.36 g |
| ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 2.4 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 15 mg |
| เหล็ก Fe | 0.9 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 25 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 97 mg |
| โพแทสเซียม K | 100 mg |
| โซเดียม Na | 2 mg |
| สังกะสี Zn | 0.85 mg |
| ทองแดง Cu | 0.182 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.792 mg |
| เกลือ Se | 39.7 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 2 IU |
| Thiamin | 0.08 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.06 mg |
| ไนอาซิน | 1 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.438 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.037 mg |
| โฟเลต รวม | 33 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 33 mcg |
| โฟเลต DFE | 33 mcg DFE |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.244 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.14 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.727 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.139 g |
| ทรีโอนีน | 0.32 g |
| Isoleucine | 0.444 g |
| Leucine | 0.828 g |
| แอล-ไลซีน | 0.231 g |
| Methionine | 0.21 g |
| Cystine | 0.269 g |
| Phenylalanine | 0.591 g |
| Tyrosine | 0.328 g |
| วาลีน | 0.502 g |
| อาร์จินีน | 0.416 g |
| Histidine | 0.254 g |
| อะลานีน | 0.366 g |
| กรด aspartic | 0.484 g |
| กลูตาเมต | 4.198 g |
| Glycine | 0.41 g |
| Proline | 1.409 g |
| แถ | 0.58 g |
| น้ำตาล | |
| น้ำตาล รวม | 0.31 g |
| แคโรทีน เบต้า | 1 mcg |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.4 mg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 79 mcg |
| Choline รวม | 10.4 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 0.3 mcg |