เครื่องดื่ม flavored ช็อคโกแลต
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 4900 แคลอรี่ | 4.9 กิโลแคลอรี |
25 g | 12250 แคลอรี่ | 12.25 กิโลแคลอรี |
50 g | 24500 แคลอรี่ | 24.5 กิโลแคลอรี |
100 g | 49000 แคลอรี่ | 49 กิโลแคลอรี |
250 g | 122500 แคลอรี่ | 122.5 กิโลแคลอรี |
500 g | 245000 แคลอรี่ | 245 กิโลแคลอรี |
1000 g | 490000 แคลอรี่ | 490 กิโลแคลอรี |
100 กรัม เครื่องดื่ม flavored ช็อคโกแลต = 49 กิโลแคลอรี
0.6g โปรตีน 0.4g ไขมัน 10.7g คาร์โบไฮเดรต /100g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 0.64 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 0.4 g |
คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 10.68 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 0.58 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 49 kcal |
น้ำ | 87.63 g |
ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 0.6 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 100 mg |
เหล็ก Fe | 0.33 mg |
แมกนีเซียม Mg | 11 mg |
ฟอสฟอรัส P | 24 mg |
โพแทสเซียม K | 79 mg |
โซเดียม Na | 91 mg |
สังกะสี Zn | 0.16 mg |
ทองแดง Cu | 0.074 mg |
แมงกานีส Mn | 0.073 mg |
เกลือ Se | 0.7 mcg |
วิตามิน | |
วิตามินเอ IU | 200 IU |
Retinol | 60 mcg |
วิตามินเอ เร | 60 mcg RAE |
วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 2 mg |
Thiamin | 0.01 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.051 mg |
ไนอาซิน | 0.106 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 0.082 mg |
วิตามินบี-6 | 0.011 mg |
โฟเลต รวม | 1 mcg |
วิตามินบี-12 | 0.06 mcg |
โฟเลต อาหาร | 1 mcg |
โฟเลต DFE | 1 mcg DFE |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.31 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.049 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.009 g |
กรดอะมิโน | |
— | |
น้ำตาล | |
คาเฟอีน | 1 mg |
Theobromine | 50 mg |
น้ำตาล รวม | 8.68 g |
วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.01 mg |
วิตามินดี | 50 IU |
วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 1.3 mcg |
ลูทีน + zeaxanthin | 1 mcg |
Choline รวม | 3.3 mg |
วิตามิน K (phylloquinone) | 0.1 mcg |