สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 9000 แคลอรี่ | 9 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 22500 แคลอรี่ | 22.5 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 45000 แคลอรี่ | 45 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 90000 แคลอรี่ | 90 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 225000 แคลอรี่ | 225 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 450000 แคลอรี่ | 450 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 900000 แคลอรี่ | 900 กิโลแคลอรี |
100 กรัม สปาเก็ตตี้ซอสเนื้อ = 90 กิโลแคลอรี
5.1g โปรตีน 1g ไขมัน 15.2g คาร์โบไฮเดรต /100g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 5.05 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 1.01 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 15.24 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 0.88 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 90 kcal |
| น้ำ | 77.82 g |
| ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 1.8 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 18 mg |
| เหล็ก Fe | 1.25 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 15 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 49 mg |
| โพแทสเซียม K | 144 mg |
| โซเดียม Na | 212 mg |
| สังกะสี Zn | 0.51 mg |
| ทองแดง Cu | 0.125 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.213 mg |
| เกลือ Se | 11.9 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 174 IU |
| วิตามินเอ เร | 9 mcg RAE |
| วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 5.4 mg |
| Thiamin | 0.122 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 1.333 mg |
| ไนอาซิน | 0.177 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.071 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.07 mg |
| โฟเลต รวม | 46 mcg |
| วิตามินบี-12 | 0.06 mcg |
| กรดโฟลิค | 37 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 9 mcg |
| โฟเลต DFE | 72 mcg DFE |
| ไขมัน | 6 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.35 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.33 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.32 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.079 g |
| ทรีโอนีน | 0.21 g |
| Isoleucine | 0.24 g |
| Leucine | 0.44 g |
| แอล-ไลซีน | 0.204 g |
| Methionine | 0.073 g |
| Cystine | 0.101 g |
| Phenylalanine | 0.292 g |
| Tyrosine | 0.133 g |
| วาลีน | 0.265 g |
| อาร์จินีน | 0.267 g |
| Histidine | 0.141 g |
| อะลานีน | 0.218 g |
| กรด aspartic | 0.39 g |
| กลูตาเมต | 1.848 g |
| Glycine | 0.215 g |
| Proline | 0.593 g |
| แถ | 0.277 g |
| น้ำตาล | |
| น้ำตาล รวม | 2.6 g |
| แคโรทีน เบต้า | 104 mcg |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.5 mg |
| Lycopene | 3200 mcg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 7 mcg |
| Choline รวม | 12.2 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
| Hydroxyproline | 0.004 g |