แถบถั่วลิสง
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 52200 แคลอรี่ | 52.2 กิโลแคลอรี |
25 g | 130500 แคลอรี่ | 130.5 กิโลแคลอรี |
50 g | 261000 แคลอรี่ | 261 กิโลแคลอรี |
100 g | 522000 แคลอรี่ | 522 กิโลแคลอรี |
250 g | 1305000 แคลอรี่ | 1305 กิโลแคลอรี |
500 g | 2610000 แคลอรี่ | 2610 กิโลแคลอรี |
1000 g | 5220000 แคลอรี่ | 5220 กิโลแคลอรี |
100 กรัม แถบถั่วลิสง = 522 กิโลแคลอรี
15.5g โปรตีน 33.7g ไขมัน 47.4g คาร์โบไฮเดรต /100g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 15.5 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 33.7 g |
คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 47.4 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 1.9 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 522 kcal |
น้ำ | 1.6 g |
ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 4.1 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 78 mg |
เหล็ก Fe | 0.97 mg |
แมกนีเซียม Mg | 110 mg |
ฟอสฟอรัส P | 308 mg |
โพแทสเซียม K | 407 mg |
โซเดียม Na | 156 mg |
สังกะสี Zn | 3.94 mg |
ทองแดง Cu | 0.774 mg |
แมงกานีส Mn | 1.243 mg |
เกลือ Se | 4.7 mcg |
วิตามิน | |
Thiamin | 0.1 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.14 mg |
ไนอาซิน | 7.922 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 0.83 mg |
วิตามินบี-6 | 0.153 mg |
โฟเลต รวม | 75 mcg |
โฟเลต อาหาร | 75 mcg |
โฟเลต DFE | 75 mcg DFE |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 4.678 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 16.721 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 10.65 g |
กรดอะมิโน | |
ทริปโตเฟน | 0.149 g |
ทรีโอนีน | 0.52 g |
Isoleucine | 0.534 g |
Leucine | 0.986 g |
แอล-ไลซีน | 0.545 g |
Methionine | 0.185 g |
Cystine | 0.194 g |
Phenylalanine | 0.787 g |
Tyrosine | 0.618 g |
วาลีน | 0.638 g |
อาร์จินีน | 1.818 g |
Histidine | 0.385 g |
อะลานีน | 0.604 g |
กรด aspartic | 1.855 g |
กลูตาเมต | 3.178 g |
Glycine | 0.916 g |
Proline | 0.672 g |
แถ | 0.753 g |
น้ำตาล | |
น้ำตาล รวม | 42.22 g |
วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 4.1 mg |
Choline รวม | 29.4 mg |