เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลตนม
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 54900 แคลอรี่ | 54.9 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 137250 แคลอรี่ | 137.25 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 274500 แคลอรี่ | 274.5 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 549000 แคลอรี่ | 549 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 1372500 แคลอรี่ | 1372.5 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 2745000 แคลอรี่ | 2745 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 5490000 แคลอรี่ | 5490 กิโลแคลอรี |
100 กรัม เมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลตนม = 549 กิโลแคลอรี
7.4g โปรตีน 33.2g ไขมัน 55.3g คาร์โบไฮเดรต /100g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 7.41 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 33.18 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 55.25 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 1.75 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 549 kcal |
| น้ำ | 2.42 g |
| ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 5.7 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 169 mg |
| เหล็ก Fe | 2.29 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 64 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 188 mg |
| โพแทสเซียม K | 413 mg |
| โซเดียม Na | 70 mg |
| สังกะสี Zn | 2.02 mg |
| ทองแดง Cu | 0.492 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.535 mg |
| เกลือ Se | 4.3 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 159 IU |
| Retinol | 51 mcg |
| วิตามินเอ เร | 51 mcg RAE |
| Thiamin | 0.098 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.315 mg |
| ไนอาซิน | 0.332 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.453 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.031 mg |
| โฟเลต รวม | 10 mcg |
| วิตามินบี-12 | 0.65 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 10 mcg |
| โฟเลต DFE | 10 mcg DFE |
| ไขมัน | 20 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 18.138 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 13.735 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 1.31 g |
| กรดอะมิโน | |
| — | |
| น้ำตาล | |
| คาเฟอีน | 800 mg |
| Theobromine | 178 mg |
| น้ำตาล รวม | 50.75 g |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.44 mg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 5 mcg |
| Choline รวม | 40.5 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 5.4 mcg |