ฟลาน
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 11300 แคลอรี่ | 11.3 กิโลแคลอรี |
25 g | 28250 แคลอรี่ | 28.25 กิโลแคลอรี |
50 g | 56500 แคลอรี่ | 56.5 กิโลแคลอรี |
100 g | 113000 แคลอรี่ | 113 กิโลแคลอรี |
250 g | 282500 แคลอรี่ | 282.5 กิโลแคลอรี |
500 g | 565000 แคลอรี่ | 565 กิโลแคลอรี |
1000 g | 1130000 แคลอรี่ | 1130 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ฟลาน = 113 กิโลแคลอรี
3g โปรตีน 3g ไขมัน 18.7g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ฟลาน, คาราเมลคัสตาร์ด, ผสมแห้ง, เตรียมนมสดแคลอรี่ · 113 kcal
โปรตีน · 2.95 g ไขมัน · 3 g คาร์โบไฮเดรต · 18.68 g - ฟลาน, คาราเมลคัสตาร์ด, ผสมแห้ง, พร้อมนม 2%แคลอรี่ · 103 kcal
โปรตีน · 2.99 g ไขมัน · 1.72 g คาร์โบไฮเดรต · 18.82 g - ฟลาน, คาราเมลคัสตาร์ด, ผสมแห้งแคลอรี่ · 348 kcal
โปรตีน · 0 g ไขมัน · 0 g คาร์โบไฮเดรต · 91.6 g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 2.95 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 3 g |
คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 18.68 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 0.74 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 113 kcal |
น้ำ | 74.63 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 111 mg |
เหล็ก Fe | 0.06 mg |
แมกนีเซียม Mg | 12 mg |
ฟอสฟอรัส P | 84 mg |
โพแทสเซียม K | 160 mg |
โซเดียม Na | 112 mg |
สังกะสี Zn | 0.35 mg |
ทองแดง Cu | 0.011 mg |
แมงกานีส Mn | 0.005 mg |
เกลือ Se | 5.2 mcg |
วิตามิน | |
วิตามินเอ IU | 113 IU |
Retinol | 28 mcg |
วิตามินเอ เร | 29 mcg RAE |
วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 0.7 mg |
Thiamin | 0.031 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.145 mg |
ไนอาซิน | 0.075 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 0.282 mg |
วิตามินบี-6 | 0.034 mg |
โฟเลต รวม | 4 mcg |
วิตามินบี-12 | 0.26 mcg |
โฟเลต อาหาร | 4 mcg |
โฟเลต DFE | 4 mcg DFE |
ไขมัน | 12 mg |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 1.8 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.821 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.111 g |
กรดอะมิโน | |
ทริปโตเฟน | 0.041 g |
ทรีโอนีน | 0.134 g |
Isoleucine | 0.178 g |
Leucine | 0.289 g |
แอล-ไลซีน | 0.234 g |
Methionine | 0.074 g |
Cystine | 0.027 g |
Phenylalanine | 0.143 g |
Tyrosine | 0.143 g |
วาลีน | 0.197 g |
อาร์จินีน | 0.107 g |
Histidine | 0.08 g |
อะลานีน | 0.101 g |
กรด aspartic | 0.224 g |
กลูตาเมต | 0.618 g |
Glycine | 0.063 g |
Proline | 0.286 g |
แถ | 0.161 g |
น้ำตาล | |
แคโรทีน เบต้า | 16 mcg |
วิตามินดี | 36 IU |
วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 0.9 mcg |