พาสต้ากับแฟรงค์ในซอสมะเขือเทศหั่นบาง ๆ
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 9000 แคลอรี่ | 9 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 22500 แคลอรี่ | 22.5 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 45000 แคลอรี่ | 45 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 90000 แคลอรี่ | 90 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 225000 แคลอรี่ | 225 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 450000 แคลอรี่ | 450 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 900000 แคลอรี่ | 900 กิโลแคลอรี |
100 กรัม พาสต้ากับแฟรงค์ในซอสมะเขือเทศหั่นบาง ๆ = 90 กิโลแคลอรี
4.4g โปรตีน 2.4g ไขมัน 12.7g คาร์โบไฮเดรต /100g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 4.37 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 2.38 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 12.7 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 2.36 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 90 kcal |
| น้ำ | 78.2 g |
| ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 1.6 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 60 mg |
| เหล็ก Fe | 0.91 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 14 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 43 mg |
| โพแทสเซียม K | 191 mg |
| โซเดียม Na | 238 mg |
| สังกะสี Zn | 0.52 mg |
| ทองแดง Cu | 0.136 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.129 mg |
| เกลือ Se | 8 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 198 IU |
| Retinol | 4 mcg |
| วิตามินเอ เร | 13 mcg RAE |
| วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 3.8 mg |
| Thiamin | 0.078 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.069 mg |
| ไนอาซิน | 1.157 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.24 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.073 mg |
| โฟเลต รวม | 40 mcg |
| วิตามินบี-12 | 0.19 mcg |
| กรดโฟลิค | 34 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 6 mcg |
| โฟเลต DFE | 63 mcg DFE |
| ไขมัน | 9 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.992 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.992 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.397 g |
| กรดอะมิโน | |
| — | |
| น้ำตาล | |
| น้ำตาล รวม | 3.17 g |
| แคโรทีน เบต้า | 110 mcg |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.74 mg |
| วิตามินดี | 16 IU |
| วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 0.4 mcg |
| Cryptoxanthin เบต้า | 1 mcg |
| Lycopene | 7506 mcg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 5 mcg |
| Choline รวม | 12 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 1.6 mcg |