ผสมเครื่องดื่มรส carob
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 7500 แคลอรี่ | 7.5 กิโลแคลอรี |
25 g | 18750 แคลอรี่ | 18.75 กิโลแคลอรี |
50 g | 37500 แคลอรี่ | 37.5 กิโลแคลอรี |
100 g | 75000 แคลอรี่ | 75 กิโลแคลอรี |
250 g | 187500 แคลอรี่ | 187.5 กิโลแคลอรี |
500 g | 375000 แคลอรี่ | 375 กิโลแคลอรี |
1000 g | 750000 แคลอรี่ | 750 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ผสมเครื่องดื่มรส carob = 75 กิโลแคลอรี
3.2g โปรตีน 3.1g ไขมัน 8.7g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ผสมเครื่องดื่มรส carob, ผง, เตรียมนมสดแคลอรี่ · 75 kcal
โปรตีน · 3.16 g ไขมัน · 3.11 g คาร์โบไฮเดรต · 8.68 g - ผสมเครื่องดื่มรส carob, ผงแคลอรี่ · 372 kcal
โปรตีน · 1.8 g ไขมัน · 0.2 g คาร์โบไฮเดรต · 93.3 g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 3.16 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 3.11 g |
คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 8.68 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 0.75 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 75 kcal |
น้ำ | 84.32 g |
ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 0.4 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 98 mg |
เหล็ก Fe | 0.25 mg |
แมกนีเซียม Mg | 10 mg |
ฟอสฟอรัส P | 80 mg |
โพแทสเซียม K | 131 mg |
โซเดียม Na | 46 mg |
สังกะสี Zn | 0.37 mg |
ทองแดง Cu | 0.025 mg |
แมงกานีส Mn | 0.006 mg |
เกลือ Se | 3.6 mcg |
วิตามิน | |
วิตามินเอ IU | 97 IU |
Retinol | 27 mcg |
วิตามินเอ เร | 27 mcg RAE |
Thiamin | 0.042 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.174 mg |
ไนอาซิน | 0.138 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 0.346 mg |
วิตามินบี-6 | 0.04 mg |
โฟเลต รวม | 5 mcg |
วิตามินบี-12 | 0.42 mcg |
โฟเลต อาหาร | 5 mcg |
โฟเลต DFE | 5 mcg DFE |
ไขมัน | 10 mg |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 1.779 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.777 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.189 g |
กรดอะมิโน | |
ทริปโตเฟน | 0.071 g |
ทรีโอนีน | 0.136 g |
Isoleucine | 0.157 g |
Leucine | 0.253 g |
แอล-ไลซีน | 0.134 g |
Methionine | 0.071 g |
Cystine | 0.016 g |
Phenylalanine | 0.14 g |
Tyrosine | 0.145 g |
วาลีน | 0.183 g |
อาร์จินีน | 0.071 g |
Histidine | 0.071 g |
อะลานีน | 0.098 g |
กรด aspartic | 0.226 g |
กลูตาเมต | 0.618 g |
Glycine | 0.071 g |
Proline | 0.326 g |
แถ | 0.102 g |
น้ำตาล | |
— |