โร
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 14300 แคลอรี่ | 14.3 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 35750 แคลอรี่ | 35.75 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 71500 แคลอรี่ | 71.5 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 143000 แคลอรี่ | 143 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 357500 แคลอรี่ | 357.5 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 715000 แคลอรี่ | 715 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 1430000 แคลอรี่ | 1430 กิโลแคลอรี |
100 กรัม โร = 143 กิโลแคลอรี
22.3g โปรตีน 6.4g ไขมัน 1.5g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ปลา, โร, พันธุ์ผสม, ดิบแคลอรี่ · 143 kcal
โปรตีน · 22.32 g ไขมัน · 6.42 g คาร์โบไฮเดรต · 1.5 g - ปลา, โร, พันธุ์ผสม, สุก, ความร้อนแห้งแคลอรี่ · 204 kcal
โปรตีน · 28.62 g ไขมัน · 8.23 g คาร์โบไฮเดรต · 1.92 g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 22.32 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 6.42 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 1.5 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 1.37 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 143 kcal |
| น้ำ | 67.73 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 22 mg |
| เหล็ก Fe | 0.6 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 20 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 402 mg |
| โพแทสเซียม K | 221 mg |
| โซเดียม Na | 91 mg |
| สังกะสี Zn | 1 mg |
| ทองแดง Cu | 0.1 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.01 mg |
| เกลือ Se | 40.3 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 299 IU |
| Retinol | 90 mcg |
| วิตามินเอ เร | 90 mcg RAE |
| วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 16 mg |
| Thiamin | 0.24 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.74 mg |
| ไนอาซิน | 1.8 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 1 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.16 mg |
| โฟเลต รวม | 80 mcg |
| วิตามินบี-12 | 10 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 80 mcg |
| โฟเลต DFE | 80 mcg DFE |
| ไขมัน | 374 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 1.456 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 1.661 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 2.656 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.293 g |
| ทรีโอนีน | 1.017 g |
| Isoleucine | 1.142 g |
| Leucine | 1.956 g |
| แอล-ไลซีน | 1.699 g |
| Methionine | 0.553 g |
| Cystine | 0.389 g |
| Phenylalanine | 1.092 g |
| Tyrosine | 1.121 g |
| วาลีน | 1.307 g |
| อาร์จินีน | 1.278 g |
| Histidine | 0.607 g |
| อะลานีน | 1.428 g |
| กรด aspartic | 1.789 g |
| กลูตาเมต | 2.67 g |
| Glycine | 0.65 g |
| Proline | 1.189 g |
| แถ | 0.975 g |
| น้ำตาล | |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 7 mg |
| วิตามินดี | 484 IU |
| วิตามินดี 3 (cholecalciferol) | 12.1 mcg |
| วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 12.1 mcg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 214 mcg |
| Choline รวม | 335.4 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 0.2 mcg |