ปลาไหล
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 14400 แคลอรี่ | 14.4 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 36000 แคลอรี่ | 36 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 72000 แคลอรี่ | 72 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 144000 แคลอรี่ | 144 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 360000 แคลอรี่ | 360 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 720000 แคลอรี่ | 720 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 1440000 แคลอรี่ | 1440 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ปลาไหล = 144 กิโลแคลอรี
19.7g โปรตีน 6.7g ไขมัน 0g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ปลา, ปลาไหล, ดิบแคลอรี่ · 144 kcal
โปรตีน · 19.66 g ไขมัน · 6.65 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g - ปลา, ปลาไหล, สุก, ความร้อนแห้งแคลอรี่ · 172 kcal
โปรตีน · 23.45 g ไขมัน · 7.93 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 19.66 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 6.65 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 1.44 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 144 kcal |
| น้ำ | 73.38 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 5 mg |
| เหล็ก Fe | 0.38 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 29 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 255 mg |
| โพแทสเซียม K | 418 mg |
| โซเดียม Na | 81 mg |
| สังกะสี Zn | 0.66 mg |
| ทองแดง Cu | 0.039 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.011 mg |
| เกลือ Se | 57.4 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 120 IU |
| Retinol | 36 mcg |
| วิตามินเอ เร | 36 mcg RAE |
| Thiamin | 0.075 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.053 mg |
| ไนอาซิน | 7.76 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.35 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.543 mg |
| โฟเลต รวม | 2 mcg |
| วิตามินบี-12 | 1.7 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 2 mcg |
| โฟเลต DFE | 2 mcg DFE |
| ไขมัน | 66 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 1.602 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 2.971 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 1.147 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.222 g |
| ทรีโอนีน | 0.868 g |
| Isoleucine | 0.912 g |
| Leucine | 1.609 g |
| แอล-ไลซีน | 1.818 g |
| Methionine | 0.586 g |
| Cystine | 0.212 g |
| Phenylalanine | 0.773 g |
| Tyrosine | 0.668 g |
| วาลีน | 1.02 g |
| อาร์จินีน | 1.185 g |
| Histidine | 0.583 g |
| อะลานีน | 1.198 g |
| กรด aspartic | 2.028 g |
| กลูตาเมต | 2.956 g |
| Glycine | 0.95 g |
| Proline | 0.7 g |
| แถ | 0.808 g |
| น้ำตาล | |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 2.02 mg |
| วิตามินดี | 558 IU |
| วิตามินดี 3 (cholecalciferol) | 13.9 mcg |
| วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 13.9 mcg |
| Tocopherol แกมมา | 0.01 mg |
| Choline รวม | 65 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| กรดไขมัน ธุรกรรมทั้งหมด | 0.047 g |
| กรดไขมัน monoenoic ธุรกรรมทั้งหมด | 0.032 g |
| กรดไขมัน รวมทรานส์-polyenoic | 0.014 g |