ปลากะพง
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 7900 แคลอรี่ | 7.9 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 19750 แคลอรี่ | 19.75 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 39500 แคลอรี่ | 39.5 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 79000 แคลอรี่ | 79 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 197500 แคลอรี่ | 197.5 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 395000 แคลอรี่ | 395 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 790000 แคลอรี่ | 790 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ปลากะพง = 79 กิโลแคลอรี
15.3g โปรตีน 1.5g ไขมัน 0g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ปลา, ปลากะพง, แอตแลนติก, ดิบแคลอรี่ · 79 kcal
โปรตีน · 15.31 g ไขมัน · 1.54 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g - ปลา, ปลากะพง, แอตแลนติก, สุก, ความร้อนแห้งแคลอรี่ · 96 kcal
โปรตีน · 18.51 g ไขมัน · 1.87 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 15.31 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 1.54 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 1.32 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 79 kcal |
| น้ำ | 78.7 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 28 mg |
| เหล็ก Fe | 0.22 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 23 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 248 mg |
| โพแทสเซียม K | 187 mg |
| โซเดียม Na | 287 mg |
| สังกะสี Zn | 0.29 mg |
| ทองแดง Cu | 0.021 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.011 mg |
| เกลือ Se | 28.6 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 40 IU |
| Retinol | 12 mcg |
| วิตามินเอ เร | 12 mcg RAE |
| Thiamin | 0.04 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.048 mg |
| ไนอาซิน | 1.005 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.272 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.073 mg |
| โฟเลต รวม | 9 mcg |
| วิตามินบี-12 | 1.5 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 9 mcg |
| โฟเลต DFE | 9 mcg DFE |
| ไขมัน | 52 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.273 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.475 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.304 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.188 g |
| ทรีโอนีน | 0.704 g |
| Isoleucine | 0.723 g |
| Leucine | 1.239 g |
| แอล-ไลซีน | 1.464 g |
| Methionine | 0.488 g |
| Cystine | 0.16 g |
| Phenylalanine | 0.638 g |
| Tyrosine | 0.544 g |
| วาลีน | 0.741 g |
| อาร์จินีน | 1.013 g |
| Histidine | 0.319 g |
| อะลานีน | 0.901 g |
| กรด aspartic | 1.558 g |
| กลูตาเมต | 2.412 g |
| Glycine | 0.676 g |
| Proline | 0.525 g |
| แถ | 0.629 g |
| น้ำตาล | |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.76 mg |
| วิตามินดี | 48 IU |
| วิตามินดี 3 (cholecalciferol) | 1.2 mcg |
| วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 1.2 mcg |
| Choline รวม | 65 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| กรดไขมัน ธุรกรรมทั้งหมด | 0.009 g |
| กรดไขมัน monoenoic ธุรกรรมทั้งหมด | 0.005 g |
| กรดไขมัน รวมทรานส์-polyenoic | 0.003 g |
| Menaquinone-4 | 0.2 mcg |