ถั่ว & แฮม
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 7400 แคลอรี่ | 7.4 กิโลแคลอรี |
25 g | 18500 แคลอรี่ | 18.5 กิโลแคลอรี |
50 g | 37000 แคลอรี่ | 37 กิโลแคลอรี |
100 g | 74000 แคลอรี่ | 74 กิโลแคลอรี |
250 g | 185000 แคลอรี่ | 185 กิโลแคลอรี |
500 g | 370000 แคลอรี่ | 370 กิโลแคลอรี |
1000 g | 740000 แคลอรี่ | 740 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ถั่ว & แฮม = 74 กิโลแคลอรี
4.2g โปรตีน 1g ไขมัน 13.7g คาร์โบไฮเดรต /100g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 4.19 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 1.03 g |
คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 13.66 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 1.21 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 74 kcal |
น้ำ | 79.91 g |
ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 4 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 38 mg |
เหล็ก Fe | 1.02 mg |
แมกนีเซียม Mg | 19 mg |
ฟอสฟอรัส P | 13 mg |
โพแทสเซียม K | 158 mg |
โซเดียม Na | 187 mg |
สังกะสี Zn | 0.53 mg |
ทองแดง Cu | 0.082 mg |
แมงกานีส Mn | 0.228 mg |
เกลือ Se | 4.3 mcg |
วิตามิน | |
วิตามินเอ IU | 702 IU |
วิตามินเอ เร | 35 mcg RAE |
วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 1.1 mg |
Thiamin | 0.056 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.029 mg |
ไนอาซิน | 0.324 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 0.128 mg |
วิตามินบี-6 | 0.046 mg |
โฟเลต รวม | 29 mcg |
วิตามินบี-12 | 0.03 mcg |
โฟเลต อาหาร | 29 mcg |
โฟเลต DFE | 29 mcg DFE |
ไขมัน | 2 mg |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.252 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.415 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.269 g |
กรดอะมิโน | |
— | |
น้ำตาล | |
น้ำตาล รวม | 3.17 g |
แคโรทีน เบต้า | 349 mcg |
แคโรทีน อัลฟา | 145 mcg |
วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.39 mg |
Lycopene | 915 mcg |
ลูทีน + zeaxanthin | 36 mcg |
Choline รวม | 18 mg |
วิตามิน K (phylloquinone) | 5.1 mcg |