ก๋วยเตี๋ยวราเมง
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 43600 แคลอรี่ | 43.6 กิโลแคลอรี |
25 g | 109000 แคลอรี่ | 109 กิโลแคลอรี |
50 g | 218000 แคลอรี่ | 218 กิโลแคลอรี |
100 g | 436000 แคลอรี่ | 436 กิโลแคลอรี |
250 g | 1090000 แคลอรี่ | 1090 กิโลแคลอรี |
500 g | 2180000 แคลอรี่ | 2180 กิโลแคลอรี |
1000 g | 4360000 แคลอรี่ | 4360 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ก๋วยเตี๋ยวราเมง = 436 กิโลแคลอรี
10.3g โปรตีน 15.7g ไขมัน 63.3g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ซุป, ก๋วยเตี๋ยวราเมง, รสเนื้อ, แห้งแคลอรี่ · 436 kcal
โปรตีน · 10.29 g ไขมัน · 15.71 g คาร์โบไฮเดรต · 63.27 g - ซุป, ก๋วยเตี๋ยวราเมง, รสไก่, แห้งแคลอรี่ · 437 kcal
โปรตีน · 10.66 g ไขมัน · 15.55 g คาร์โบไฮเดรต · 63.57 g - ซุป, ก๋วยเตี๋ยวราเมง, แห้ง, รสชาติใด ๆ, ไขมันลดลง, โซเดียมลดลงแคลอรี่ · 350 kcal
โปรตีน · 10.89 g ไขมัน · 2.5 g คาร์โบไฮเดรต · 70.95 g - ซุป, ก๋วยเตี๋ยวราเมง, รสชาติใด ๆ, แห้งแคลอรี่ · 436 kcal
โปรตีน · 10.48 g ไขมัน · 15.63 g คาร์โบไฮเดรต · 63.42 g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 10.29 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 15.71 g |
คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 63.27 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 5.21 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 436 kcal |
น้ำ | 5.52 g |
ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 2.2 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 30 mg |
เหล็ก Fe | 4.11 mg |
แมกนีเซียม Mg | 24 mg |
ฟอสฟอรัส P | 121 mg |
โพแทสเซียม K | 185 mg |
โซเดียม Na | 2002 mg |
สังกะสี Zn | 1.08 mg |
ทองแดง Cu | 0.15 mg |
แมงกานีส Mn | 0.53 mg |
เกลือ Se | 10.7 mcg |
วิตามิน | |
วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 0.6 mg |
Thiamin | 1.5 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.267 mg |
ไนอาซิน | 4.196 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 0.302 mg |
วิตามินบี-6 | 0.087 mg |
โฟเลต รวม | 109 mcg |
วิตามินบี-12 | 0.18 mcg |
กรดโฟลิค | 84 mcg |
โฟเลต อาหาร | 24 mcg |
โฟเลต DFE | 168 mcg DFE |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 7.965 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 6.784 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 1.528 g |
กรดอะมิโน | |
ทริปโตเฟน | 0.049 g |
ทรีโอนีน | 0.301 g |
Isoleucine | 0.368 g |
Leucine | 0.669 g |
แอล-ไลซีน | 0.214 g |
Methionine | 0.108 g |
Cystine | 0.143 g |
Phenylalanine | 0.457 g |
Tyrosine | 0.284 g |
วาลีน | 0.42 g |
อาร์จินีน | 0.37 g |
Histidine | 0.198 g |
อะลานีน | 0.3 g |
กรด aspartic | 0.404 g |
กลูตาเมต | 4.069 g |
Glycine | 0.35 g |
Proline | 1.297 g |
แถ | 0.493 g |
น้ำตาล | |
ซูโครส | 0.94 g |
แล็กโทส | 0.32 g |
Maltose | 0.52 g |
น้ำตาล รวม | 1.78 g |
วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 1.56 mg |
ลูทีน + zeaxanthin | 10 mcg |
Tocopherol แกมมา | 0.96 mg |
Tocopherol เดลต้า | 0.16 mg |
Tocopherol เบต้า | 0.09 mg |
แป้ง | 56.15 g |