ครัวซองต์
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 40600 แคลอรี่ | 40.6 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 101500 แคลอรี่ | 101.5 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 203000 แคลอรี่ | 203 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 406000 แคลอรี่ | 406 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 1015000 แคลอรี่ | 1015 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 2030000 แคลอรี่ | 2030 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 4060000 แคลอรี่ | 4060 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ครัวซองต์ = 406 กิโลแคลอรี
8.2g โปรตีน 21g ไขมัน 45.8g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ครัวซองต์, เนยแคลอรี่ · 406 kcal
โปรตีน · 8.2 g ไขมัน · 21 g คาร์โบไฮเดรต · 45.8 g - ครัวซองต์, ชีสแคลอรี่ · 414 kcal
โปรตีน · 9.2 g ไขมัน · 20.9 g คาร์โบไฮเดรต · 47 g - ครัวซองต์, แอปเปิ้ลแคลอรี่ · 254 kcal
โปรตีน · 7.4 g ไขมัน · 8.7 g คาร์โบไฮเดรต · 37.1 g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 8.2 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 21 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 45.8 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 1.6 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 406 kcal |
| น้ำ | 23.2 g |
| ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 2.6 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 37 mg |
| เหล็ก Fe | 2.03 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 16 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 105 mg |
| โพแทสเซียม K | 118 mg |
| โซเดียม Na | 347 mg |
| สังกะสี Zn | 0.75 mg |
| ทองแดง Cu | 0.08 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.33 mg |
| เกลือ Se | 22.7 mcg |
| วิตามิน | |
| วิตามินเอ IU | 744 IU |
| Retinol | 202 mcg |
| วิตามินเอ เร | 206 mcg RAE |
| วิตามินซี กรดแอสคอร์บิครวม | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.388 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.241 mg |
| ไนอาซิน | 2.188 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.861 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.058 mg |
| โฟเลต รวม | 88 mcg |
| วิตามินบี-12 | 0.16 mcg |
| กรดโฟลิค | 60 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 28 mcg |
| โฟเลต DFE | 130 mcg DFE |
| ไขมัน | 67 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 11.659 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 5.525 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 1.094 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.099 g |
| ทรีโอนีน | 0.284 g |
| Isoleucine | 0.365 g |
| Leucine | 0.623 g |
| แอล-ไลซีน | 0.329 g |
| Methionine | 0.175 g |
| Cystine | 0.172 g |
| Phenylalanine | 0.416 g |
| Tyrosine | 0.271 g |
| วาลีน | 0.41 g |
| อาร์จินีน | 0.339 g |
| Histidine | 0.187 g |
| อะลานีน | 0.325 g |
| กรด aspartic | 0.501 g |
| กลูตาเมต | 2.3 g |
| Glycine | 0.288 g |
| Proline | 0.778 g |
| แถ | 0.44 g |
| น้ำตาล | |
| น้ำตาล รวม | 11.26 g |
| แคโรทีน เบต้า | 38 mcg |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.84 mg |
| Cryptoxanthin เบต้า | 1 mcg |
| ลูทีน + zeaxanthin | 74 mcg |
| Choline รวม | 38.8 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 1.8 mcg |