Chorizo
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 45500 แคลอรี่ | 45.5 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 113750 แคลอรี่ | 113.75 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 227500 แคลอรี่ | 227.5 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 455000 แคลอรี่ | 455 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 1137500 แคลอรี่ | 1137.5 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 2275000 แคลอรี่ | 2275 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 4550000 แคลอรี่ | 4550 กิโลแคลอรี |
100 กรัม Chorizo = 455 กิโลแคลอรี
24.1g โปรตีน 38.3g ไขมัน 1.9g คาร์โบไฮเดรต /100g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 24.1 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 38.27 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 1.86 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 3.92 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 455 kcal |
| น้ำ | 31.85 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 8 mg |
| เหล็ก Fe | 1.59 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 18 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 150 mg |
| โพแทสเซียม K | 398 mg |
| โซเดียม Na | 1235 mg |
| สังกะสี Zn | 3.41 mg |
| ทองแดง Cu | 0.08 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.04 mg |
| เกลือ Se | 21.1 mcg |
| วิตามิน | |
| Thiamin | 0.63 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.3 mg |
| ไนอาซิน | 5.131 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 1.12 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.53 mg |
| โฟเลต รวม | 2 mcg |
| วิตามินบี-12 | 2 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 2 mcg |
| โฟเลต DFE | 2 mcg DFE |
| ไขมัน | 88 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 14.38 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 18.4 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 3.46 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.278 g |
| ทรีโอนีน | 1.473 g |
| Isoleucine | 2.206 g |
| Leucine | 1.708 g |
| แอล-ไลซีน | 2.414 g |
| Methionine | 0.47 g |
| Cystine | 0.276 g |
| Phenylalanine | 1.149 g |
| Tyrosine | 0.748 g |
| วาลีน | 0.914 g |
| อาร์จินีน | 1.693 g |
| Histidine | 0.721 g |
| อะลานีน | 1.56 g |
| กรด aspartic | 2.185 g |
| กลูตาเมต | 3.566 g |
| Glycine | 1.73 g |
| Proline | 1.252 g |
| แถ | 0.993 g |
| น้ำตาล | |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.22 mg |
| วิตามินดี | 61 IU |
| วิตามินดี (D2 + ดี 3) | 1.5 mcg |
| Choline รวม | 96.7 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 1.6 mcg |
| Betaine | 4.1 mg |