หลอมเหลว
กรัม | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 38600 แคลอรี่ | 38.6 กิโลแคลอรี |
25 g | 96500 แคลอรี่ | 96.5 กิโลแคลอรี |
50 g | 193000 แคลอรี่ | 193 กิโลแคลอรี |
100 g | 386000 แคลอรี่ | 386 กิโลแคลอรี |
250 g | 965000 แคลอรี่ | 965 กิโลแคลอรี |
500 g | 1930000 แคลอรี่ | 1930 กิโลแคลอรี |
1000 g | 3860000 แคลอรี่ | 3860 กิโลแคลอรี |
100 กรัม หลอมเหลว = 386 กิโลแคลอรี
56.2g โปรตีน 17.9g ไขมัน 0g คาร์โบไฮเดรต /100g
องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
---|---|
องค์ประกอบ | |
โปรตีน | 56.19 g |
รวมไขมัน (ไขมัน) | 17.9 g |
อื่น ๆ | |
เถ้า | 8.25 g |
พลังงาน | |
พลังงาน | 386 kcal |
น้ำ | 16.92 g |
องค์ประกอบ | |
แคลเซียม Ca | 1600 mg |
เหล็ก Fe | 5.4 mg |
แมกนีเซียม Mg | 89 mg |
ฟอสฟอรัส P | 1400 mg |
โพแทสเซียม K | 1000 mg |
โซเดียม Na | 420 mg |
สังกะสี Zn | 6.7 mg |
ทองแดง Cu | 0.148 mg |
แมงกานีส Mn | 0.72 mg |
เกลือ Se | 194 mcg |
วิตามิน | |
วิตามินเอ IU | 463 IU |
Retinol | 139 mcg |
วิตามินเอ เร | 139 mcg RAE |
Thiamin | 0.073 mg |
ไรโบเฟลวิน | 0.262 mg |
ไนอาซิน | 5.97 mg |
กรดแพนโทธีนิค | 2.29 mg |
วิตามินบี-6 | 0.176 mg |
วิตามินบี-12 | 19.1 mcg |
ไขมัน | 249 mg |
กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 3.59 g |
กรดไขมัน monounsaturated รวม | 6.86 g |
กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 2.884 g |
กรดอะมิโน | |
ทริปโตเฟน | 0.51 g |
ทรีโอนีน | 2.39 g |
Isoleucine | 2.15 g |
Leucine | 3.82 g |
แอล-ไลซีน | 3.69 g |
Methionine | 1.24 g |
Cystine | 0.46 g |
Phenylalanine | 2.01 g |
Tyrosine | 1.57 g |
วาลีน | 2.66 g |
อาร์จินีน | 3.1 g |
Histidine | 1.01 g |
อะลานีน | 3.52 g |
กรด aspartic | 4.81 g |
กลูตาเมต | 6.66 g |
Glycine | 3.28 g |
Proline | 2.36 g |
แถ | 2.45 g |
น้ำตาล | |
วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 4.51 mg |
Tocopherol แกมมา | 0.08 mg |
Menaquinone-4 | 1.6 mcg |