มันสำปะหลัง
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 35800 แคลอรี่ | 35.8 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 89500 แคลอรี่ | 89.5 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 179000 แคลอรี่ | 179 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 358000 แคลอรี่ | 358 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 895000 แคลอรี่ | 895 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 1790000 แคลอรี่ | 1790 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 3580000 แคลอรี่ | 3580 กิโลแคลอรี |
100 กรัม มันสำปะหลัง = 358 กิโลแคลอรี
0.2g โปรตีน 0g ไขมัน 88.7g คาร์โบไฮเดรต /100g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 0.19 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 0.02 g |
| คาร์โบไฮเดรต โดยความแตกต่าง | 88.69 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 0.11 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 358 kcal |
| น้ำ | 10.99 g |
| ไฟเบอร์ อาหารสำหรับผู้รวม | 0.9 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 20 mg |
| เหล็ก Fe | 1.58 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 1 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 7 mg |
| โพแทสเซียม K | 11 mg |
| โซเดียม Na | 1 mg |
| สังกะสี Zn | 0.12 mg |
| ทองแดง Cu | 0.02 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.11 mg |
| เกลือ Se | 0.8 mcg |
| วิตามิน | |
| Thiamin | 0.004 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.135 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.008 mg |
| โฟเลต รวม | 4 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 4 mcg |
| โฟเลต DFE | 4 mcg DFE |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.005 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.005 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.003 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.003 g |
| ทรีโอนีน | 0.004 g |
| Isoleucine | 0.004 g |
| Leucine | 0.006 g |
| แอล-ไลซีน | 0.006 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Phenylalanine | 0.004 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| วาลีน | 0.005 g |
| อาร์จินีน | 0.019 g |
| Histidine | 0.003 g |
| อะลานีน | 0.005 g |
| กรด aspartic | 0.011 g |
| กลูตาเมต | 0.029 g |
| Glycine | 0.004 g |
| Proline | 0.005 g |
| แถ | 0.005 g |
| น้ำตาล | |
| น้ำตาล รวม | 3.35 g |
| Choline รวม | 1.2 mg |