ปลานิล
| กรัม | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 12800 แคลอรี่ | 12.8 กิโลแคลอรี |
| 25 g | 32000 แคลอรี่ | 32 กิโลแคลอรี |
| 50 g | 64000 แคลอรี่ | 64 กิโลแคลอรี |
| 100 g | 128000 แคลอรี่ | 128 กิโลแคลอรี |
| 250 g | 320000 แคลอรี่ | 320 กิโลแคลอรี |
| 500 g | 640000 แคลอรี่ | 640 กิโลแคลอรี |
| 1000 g | 1280000 แคลอรี่ | 1280 กิโลแคลอรี |
100 กรัม ปลานิล = 128 กิโลแคลอรี
26.2g โปรตีน 2.7g ไขมัน 0g คาร์โบไฮเดรต /100g
- ปลา, ปลานิล, สุก, ความร้อนแห้งแคลอรี่ · 128 kcal
โปรตีน · 26.15 g ไขมัน · 2.65 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g - ปลา, ปลานิล, ดิบแคลอรี่ · 96 kcal
โปรตีน · 20.08 g ไขมัน · 1.7 g คาร์โบไฮเดรต · 0 g
| องค์ประกอบ | ยอดเงิน /100g |
|---|---|
| องค์ประกอบ | |
| โปรตีน | 26.15 g |
| รวมไขมัน (ไขมัน) | 2.65 g |
| อื่น ๆ | |
| เถ้า | 1.14 g |
| พลังงาน | |
| พลังงาน | 128 kcal |
| น้ำ | 71.59 g |
| องค์ประกอบ | |
| แคลเซียม Ca | 14 mg |
| เหล็ก Fe | 0.69 mg |
| แมกนีเซียม Mg | 34 mg |
| ฟอสฟอรัส P | 204 mg |
| โพแทสเซียม K | 380 mg |
| โซเดียม Na | 56 mg |
| สังกะสี Zn | 0.41 mg |
| ทองแดง Cu | 0.075 mg |
| แมงกานีส Mn | 0.037 mg |
| เกลือ Se | 54.4 mcg |
| วิตามิน | |
| Thiamin | 0.093 mg |
| ไรโบเฟลวิน | 0.073 mg |
| ไนอาซิน | 4.745 mg |
| กรดแพนโทธีนิค | 0.664 mg |
| วิตามินบี-6 | 0.123 mg |
| โฟเลต รวม | 6 mcg |
| วิตามินบี-12 | 1.86 mcg |
| โฟเลต อาหาร | 6 mcg |
| โฟเลต DFE | 6 mcg DFE |
| ไขมัน | 57 mg |
| กรดไขมัน รวมอิ่มตัว | 0.94 g |
| กรดไขมัน monounsaturated รวม | 0.955 g |
| กรดไขมัน ไขมันทั้งหมด | 0.6 g |
| กรดอะมิโน | |
| ทริปโตเฟน | 0.265 g |
| ทรีโอนีน | 1.156 g |
| Isoleucine | 1.22 g |
| Leucine | 2.04 g |
| แอล-ไลซีน | 2.315 g |
| Methionine | 0.766 g |
| Cystine | 0.265 g |
| Phenylalanine | 1.05 g |
| Tyrosine | 0.87 g |
| วาลีน | 1.28 g |
| อาร์จินีน | 1.59 g |
| Histidine | 0.585 g |
| อะลานีน | 1.491 g |
| กรด aspartic | 2.81 g |
| กลูตาเมต | 3.92 g |
| Glycine | 1.22 g |
| Proline | 0.953 g |
| แถ | 0.961 g |
| น้ำตาล | |
| วิตามินอี (อัลฟา-tocopherol) | 0.79 mg |
| Tocopherol แกมมา | 0.06 mg |
| วิตามิน K (phylloquinone) | 0.9 mcg |