| Zloženie |
| Proteín | 11.98 g |
| Celkových lipidov (tukov) | 1.66 g |
| Sacharidov, rozdiel | 72.53 g |
| Ostatné |
| Popol | 0.47 g |
| Energie |
| Energie | 361 kcal |
| Vody | 13.36 g |
| Vlákien, celkové dietetické | 2.4 g |
| Prvky |
| Vápenatého, Ca | 15 mg |
| Železo Fe | 0.9 mg |
| Horčík Mg | 25 mg |
| Fosfor, P | 97 mg |
| Draslík, K | 100 mg |
| Sodík, Na | 2 mg |
| Zinok, Zn | 0.85 mg |
| Meď, Cu | 0.182 mg |
| Mangán, Mn | 0.792 mg |
| Selén, Se | 39.7 mcg |
| Vitamíny |
| Vitamín A, IU | 2 IU |
| Tiamín | 0.08 mg |
| Riboflavín | 0.06 mg |
| Niacín | 1 mg |
| Kyselina pantoténová | 0.438 mg |
| Vitamín B-6 | 0.037 mg |
| Folátov, celkom | 33 mcg |
| Folátov, potraviny | 33 mcg |
| Folátov, DFE | 33 mcg DFE |
| Mastných kyselín, celkový nasýtené | 0.244 g |
| Celková mononenasýtených mastných kyselín | 0.14 g |
| Celkom polynenasýtených mastných kyselín, | 0.727 g |
| Aminokyseliny |
| Tryptofán | 0.139 g |
| Treonín | 0.32 g |
| Izoleucín | 0.444 g |
| Leucín | 0.828 g |
| Lyzín | 0.231 g |
| Metionín | 0.21 g |
| Cystínu | 0.269 g |
| Fenylalanínu | 0.591 g |
| Tyrozín | 0.328 g |
| Valín | 0.502 g |
| Arginín | 0.416 g |
| Histidín | 0.254 g |
| Alanín | 0.366 g |
| Kyseliny asparágovej | 0.484 g |
| Kyselina glutámová | 4.198 g |
| Glycín | 0.41 g |
| Prolín | 1.409 g |
| Serínové | 0.58 g |
| Cukry |
| Cukry, celkom | 0.31 g |
| Karotén, beta | 1 mcg |
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.4 mg |
| Luteín + zeaxantín | 79 mcg |
| Cholín, celkom | 10.4 mg |
| Vitamín K (phylloquinone) | 0.3 mcg |