Док
| Грамм | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 2200 Калорий | 2.2 Ккал |
| 25 g | 5500 Калорий | 5.5 Ккал |
| 50 g | 11000 Калорий | 11 Ккал |
| 100 g | 22000 Калорий | 22 Ккал |
| 250 g | 55000 Калорий | 55 Ккал |
| 500 g | 110000 Калорий | 110 Ккал |
| 1000 g | 220000 Калорий | 220 Ккал |
100 Грамм Док = 22 Ккал
2g белки 0.7g жиры 3.2g углеводы /100g
- Док, СырьеКалорий · 22 kcal
белки · 2 g жиры · 0.7 g углеводы · 3.2 g - Док, Приготовленные, Вареные, Слить, Без солиКалорий · 20 kcal
белки · 1.83 g жиры · 0.64 g углеводы · 2.93 g - Док, Приготовленные, Вареные, Слить, С сольюКалорий · 20 kcal
белки · 1.83 g жиры · 0.64 g углеводы · 2.93 g
| Элемент | Сумма /100g |
|---|---|
| Состав | |
| Белка | 2 g |
| Всего липидов (жиров) | 0.7 g |
| Углеводы, в отличие | 3.2 g |
| Другие | |
| Ясень | 1.1 g |
| Энергия | |
| Энергия | 22 kcal |
| Воды | 93 g |
| Волокно, Общее диетическое | 2.9 g |
| Элементы | |
| Кальций, Ca | 44 mg |
| Железо, Fe | 2.4 mg |
| Магний, мг | 103 mg |
| Фосфор, P | 63 mg |
| Калий, K | 390 mg |
| Натрия, Na | 4 mg |
| Цинк Zn | 0.2 mg |
| Медь Cu | 0.131 mg |
| Марганец, Mn | 0.349 mg |
| Селен Se | 0.9 mcg |
| Витамины | |
| Витамина А, ме | 4000 IU |
| Витамин А, РАЭ | 200 mcg RAE |
| Витамин С, Общая аскорбиновая кислота | 48 mg |
| Тиамин | 0.04 mg |
| Рибофлавин | 0.1 mg |
| Никотиновая кислота | 0.5 mg |
| Пантотеновая кислота | 0.041 mg |
| Витамин B-6 | 0.122 mg |
| Фолиевой кислоты, всего | 13 mcg |
| Фолиевой кислоты, еда | 13 mcg |
| Фолиевой кислоты, DFE | 13 mcg DFE |
| Аминокислоты | |
| Треонин | 0.094 g |
| Изолейцин | 0.102 g |
| Лейцин | 0.167 g |
| Лизин | 0.115 g |
| Метионин | 0.035 g |
| Фенилаланин | 0.114 g |
| Тирозин | 0.083 g |
| Валин | 0.133 g |
| Аргинин | 0.108 g |
| Гистидин | 0.054 g |
| Аланин | 0.132 g |
| Аспарагиновая кислота | 0.181 g |
| Глутаминовая кислота | 0.216 g |
| Глицин | 0.114 g |
| Proline | 0.116 g |
| Серин | 0.077 g |
| Сахаров | |
| — | |