UEM
Gramas | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 15600 Calorias | 15.6 Quilocalorias |
25 g | 39000 Calorias | 39 Quilocalorias |
50 g | 78000 Calorias | 78 Quilocalorias |
100 g | 156000 Calorias | 156 Quilocalorias |
250 g | 390000 Calorias | 390 Quilocalorias |
500 g | 780000 Calorias | 780 Quilocalorias |
1000 g | 1560000 Calorias | 1560 Quilocalorias |
100 Gramas UEM = 156 Quilocalorias
32.4g proteínas 2g gorduras 0g hidratos de carbono /100g
- UEM, Bateria interna, Cozido, GrelhadoCalorias · 156 kcal
proteínas · 32.38 g gorduras · 2.01 g hidratos de carbono · 0 g - UEM, Tambor dentro, CruCalorias · 108 kcal
proteínas · 22.22 g gorduras · 1.49 g hidratos de carbono · 0 g
Elemento | Quantidade /100g |
---|---|
Composição | |
Proteína | 32.38 g |
Lipídios totais (gordura) | 2.01 g |
Outros | |
Cinza | 1.3 g |
Energia | |
Energia | 156 kcal |
Água | 64.31 g |
Elementos | |
Cálcio, Ca | 6 mg |
Ferro, Fe | 7.27 mg |
Magnésio, Mg | 33 mg |
Fósforo, P | 307 mg |
Potássio, K | 312 mg |
Sódio, Na | 118 mg |
Zinco, Zn | 5.09 mg |
Cobre, Cu | 0.272 mg |
Manganês, Mn | 0.034 mg |
Selênio, Se | 49.6 mcg |
Vitaminas | |
Vitamina A, UI | 10 IU |
Retinol | 3 mcg |
Vitamina A, RAE | 3 mcg RAE |
Tiamina | 0.41 mg |
Riboflavina | 0.621 mg |
Niacina | 10.164 mg |
Ácido pantotênico | 3.508 mg |
Vitamina B-6 | 0.949 mg |
Ácido fólico, total | 10 mcg |
Vitamina B-12 | 2.4 mcg |
Folato, comida | 10 mcg |
Folato, DFE | 10 mcg DFE |
Colesterol | 91 mg |
Ácidos graxos, totais saturados | 0.654 g |
Ácidos graxos, total monoinsaturados | 0.859 g |
Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.408 g |
Aminoácidos | |
Triptofano | 0.214 g |
Treonina | 0.928 g |
Isoleucina | 1.052 g |
Leucina | 1.788 g |
Lisina | 1.905 g |
Metionina | 0.614 g |
Cistina | 0.234 g |
Fenilalanina | 0.924 g |
Tirosina | 0.691 g |
Valina | 1.078 g |
Arginina | 1.457 g |
Histidina | 0.709 g |
Alanina | 1.259 g |
Ácido aspártico | 2.817 g |
Ácido glutâmico | 3.161 g |
Glicina | 1.019 g |
Prolina | 1.312 g |
Serina | 0.77 g |
Açúcares | |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.25 mg |
Hidroxiprolina | 0.212 g |