Tortellini
Gramas | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 30700 Calorias | 30.7 Quilocalorias |
25 g | 76750 Calorias | 76.75 Quilocalorias |
50 g | 153500 Calorias | 153.5 Quilocalorias |
100 g | 307000 Calorias | 307 Quilocalorias |
250 g | 767500 Calorias | 767.5 Quilocalorias |
500 g | 1535000 Calorias | 1535 Quilocalorias |
1000 g | 3070000 Calorias | 3070 Quilocalorias |
100 Gramas Tortellini = 307 Quilocalorias
13.5g proteínas 7.2g gorduras 47g hidratos de carbono /100g
Elemento | Quantidade /100g |
---|---|
Composição | |
Proteína | 13.5 g |
Lipídios totais (gordura) | 7.23 g |
Carboidratos, por diferença | 47 g |
Outros | |
Cinza | 1.77 g |
Energia | |
Energia | 307 kcal |
Água | 30.5 g |
Fibra, alimentar total | 1.9 g |
Elementos | |
Cálcio, Ca | 152 mg |
Ferro, Fe | 1.5 mg |
Magnésio, Mg | 21 mg |
Fósforo, P | 212 mg |
Potássio, K | 89 mg |
Sódio, Na | 616 mg |
Zinco, Zn | 1.02 mg |
Cobre, Cu | 0.08 mg |
Selênio, Se | 23.9 mcg |
Vitaminas | |
Vitamina A, UI | 143 IU |
Retinol | 37 mcg |
Vitamina A, RAE | 38 mcg RAE |
Tiamina | 0.313 mg |
Riboflavina | 0.31 mg |
Niacina | 2.696 mg |
Vitamina B-6 | 0.043 mg |
Ácido fólico, total | 74 mcg |
Vitamina B-12 | 0.16 mcg |
Ácido fólico | 62 mcg |
Folato, comida | 12 mcg |
Folato, DFE | 117 mcg DFE |
Colesterol | 42 mg |
Ácidos graxos, totais saturados | 3.6 g |
Ácidos graxos, total monoinsaturados | 2.066 g |
Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.461 g |
Aminoácidos | |
— | |
Açúcares | |
Açúcares, totais | 0.95 g |
Caroteno, beta | 11 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.16 mg |
Criptoxantina, beta | 1 mcg |
Luteína + zeaxantina | 32 mcg |
Colina, total | 5.4 mg |
Vitamina K (filoquinona) | 1.3 mcg |