Composição |
Proteína | 11 g |
Lipídios totais (gordura) | 3.4 g |
Carboidratos, por diferença | 76.2 g |
Outros |
Cinza | 5.2 g |
Energia |
Energia | 386 kcal |
Água | 4.2 g |
Fibra, alimentar total | 3.2 g |
Elementos |
Cálcio, Ca | 97 mg |
Ferro, Fe | 3.81 mg |
Magnésio, Mg | 40 mg |
Fósforo, P | 141 mg |
Potássio, K | 246 mg |
Sódio, Na | 1405 mg |
Zinco, Zn | 0.93 mg |
Cobre, Cu | 0.238 mg |
Manganês, Mn | 0.594 mg |
Selênio, Se | 48 mcg |
Vitaminas |
Vitamina A, UI | 2 IU |
Tiamina | 0.596 mg |
Riboflavina | 0.404 mg |
Niacina | 5.766 mg |
Ácido pantotênico | 0.398 mg |
Vitamina B-6 | 0.152 mg |
Ácido fólico, total | 168 mcg |
Vitamina B-12 | 0.02 mcg |
Ácido fólico | 82 mcg |
Folato, comida | 86 mcg |
Folato, DFE | 225 mcg DFE |
Colesterol | 1 mg |
Ácidos graxos, totais saturados | 0.845 g |
Ácidos graxos, total monoinsaturados | 1.493 g |
Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.713 g |
Aminoácidos |
Triptofano | 0.139 g |
Treonina | 0.329 g |
Isoleucina | 0.404 g |
Leucina | 0.774 g |
Lisina | 0.317 g |
Metionina | 0.193 g |
Cistina | 0.224 g |
Fenilalanina | 0.553 g |
Tirosina | 0.342 g |
Valina | 0.464 g |
Arginina | 0.47 g |
Histidina | 0.251 g |
Alanina | 0.389 g |
Ácido aspártico | 0.553 g |
Ácido glutâmico | 3.488 g |
Glicina | 0.408 g |
Prolina | 1.192 g |
Serina | 0.551 g |
Açúcares |
Açúcares, totais | 8.27 g |
Caroteno, beta | 1 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.38 mg |
Luteína + zeaxantina | 72 mcg |
Colina, total | 14.6 mg |
Vitamina K (filoquinona) | 1.1 mcg |