Halibut
| Gramas | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 11300 Calorias | 11.3 Quilocalorias |
| 25 g | 28250 Calorias | 28.25 Quilocalorias |
| 50 g | 56500 Calorias | 56.5 Quilocalorias |
| 100 g | 113000 Calorias | 113 Quilocalorias |
| 250 g | 282500 Calorias | 282.5 Quilocalorias |
| 500 g | 565000 Calorias | 565 Quilocalorias |
| 1000 g | 1130000 Calorias | 1130 Quilocalorias |
100 Gramas Halibut = 113 Quilocalorias
22.1g proteínas 2.7g gorduras 0g hidratos de carbono /100g
- Peixe, Halibut, Cozido, Com a pele (nativos do Alasca)Calorias · 113 kcal
proteínas · 22.13 g gorduras · 2.73 g hidratos de carbono · 0 g - Peixe, Halibut, Cru, Com a pele (nativos do Alasca)Calorias · 108 kcal
proteínas · 20.53 g gorduras · 2.92 g hidratos de carbono · 0 g - Peixe, Halibut, Gronelândia, Cozido, Calor secoCalorias · 239 kcal
proteínas · 18.42 g gorduras · 17.74 g hidratos de carbono · 0 g - Peixe, Halibut, Gronelândia, CruCalorias · 186 kcal
proteínas · 14.37 g gorduras · 13.84 g hidratos de carbono · 0 g - Peixe, Halibut, Atlântico e Pacífico, CruCalorias · 91 kcal
proteínas · 18.56 g gorduras · 1.33 g hidratos de carbono · 0 g - Peixe, Halibut, Atlântico e Pacífico, Cozido, Calor secoCalorias · 111 kcal
proteínas · 22.54 g gorduras · 1.61 g hidratos de carbono · 0 g
| Elemento | Quantidade /100g |
|---|---|
| Composição | |
| Proteína | 22.13 g |
| Lipídios totais (gordura) | 2.73 g |
| Outros | |
| Cinza | 1.39 g |
| Energia | |
| Energia | 113 kcal |
| Água | 72.82 g |
| Elementos | |
| Cálcio, Ca | 33 mg |
| Ferro, Fe | 0.36 mg |
| Magnésio, Mg | 29 mg |
| Fósforo, P | 275 mg |
| Potássio, K | 501 mg |
| Sódio, Na | 86 mg |
| Zinco, Zn | 0.75 mg |
| Cobre, Cu | 0.041 mg |
| Manganês, Mn | 0.011 mg |
| Selênio, Se | 60.6 mcg |
| Vitaminas | |
| Vitamina A, UI | 160 IU |
| Retinol | 48 mcg |
| Vitamina A, RAE | 48 mcg RAE |
| Tiamina | 0.083 mg |
| Riboflavina | 0.176 mg |
| Niacina | 6.247 mg |
| Ácido pantotênico | 0.486 mg |
| Vitamina B-6 | 0.266 mg |
| Ácido fólico, total | 22 mcg |
| Vitamina B-12 | 2.55 mcg |
| Folato, comida | 22 mcg |
| Colesterol | 75 mg |
| Ácidos graxos, totais saturados | 0.498 g |
| Ácidos graxos, total monoinsaturados | 0.842 g |
| Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.731 g |
| Aminoácidos | |
| Triptofano | 0.335 g |
| Treonina | 1.029 g |
| Isoleucina | 1.017 g |
| Leucina | 1.723 g |
| Lisina | 1.962 g |
| Metionina | 0.861 g |
| Cistina | 0.383 g |
| Fenilalanina | 0.885 g |
| Tirosina | 0.754 g |
| Valina | 1.113 g |
| Arginina | 1.304 g |
| Histidina | 0.538 g |
| Alanina | 1.28 g |
| Ácido aspártico | 3.014 g |
| Ácido glutâmico | 3.421 g |
| Glicina | 1.005 g |
| Prolina | 0.79 g |
| Serina | 0.981 g |
| Açúcares | |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 1.05 mg |
| Tocoferol, beta | 0.01 mg |
| Hidroxiprolina | 0.107 g |