Composição |
Proteína | 0.32 g |
Lipídios totais (gordura) | 0.14 g |
Carboidratos, por diferença | 9.48 g |
Outros |
Cinza | 0.5 g |
Energia |
Energia | 36 kcal |
Água | 89.56 g |
Fibra, alimentar total | 3.6 g |
Elementos |
Cálcio, Ca | 7 mg |
Ferro, Fe | 0.18 mg |
Magnésio, Mg | 7 mg |
Fósforo, P | 11 mg |
Potássio, K | 225 mg |
Sódio, Na | 4 mg |
Zinco, Zn | 0.17 mg |
Cobre, Cu | 0.077 mg |
Manganês, Mn | 0.108 mg |
Selênio, Se | 0.5 mcg |
Vitaminas |
Vitamina A, UI | 283 IU |
Vitamina A, RAE | 14 mcg RAE |
Vitamina C, ácido ascórbico total | 146.4 mg |
Tiamina | 0.026 mg |
Riboflavina | 0.013 mg |
Niacina | 0.42 mg |
Vitamina B-6 | 0.09 mg |
Ácido fólico, total | 5 mcg |
Folato, comida | 5 mcg |
Folato, DFE | 5 mcg DFE |
Ácidos graxos, totais saturados | 0.04 g |
Ácidos graxos, total monoinsaturados | 0.013 g |
Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.059 g |
Aminoácidos |
Triptofano | 0.003 g |
Treonina | 0.012 g |
Isoleucina | 0.012 g |
Leucina | 0.021 g |
Lisina | 0.009 g |
Metionina | 0.002 g |
Fenilalanina | 0.001 g |
Tirosina | 0.004 g |
Valina | 0.011 g |
Arginina | 0.008 g |
Histidina | 0.003 g |
Alanina | 0.016 g |
Ácido aspártico | 0.02 g |
Ácido glutâmico | 0.042 g |
Glicina | 0.016 g |
Prolina | 0.01 g |
Serina | 0.009 g |
Açúcares |
Açúcares, totais | 5.88 g |
Caroteno, beta | 170 mcg |
Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.55 mg |
Licopeno | 3909 mcg |
Colina, total | 4.1 mg |
Vitamina K (filoquinona) | 1.9 mcg |