| Composição |
| Proteína | 1.88 g |
| Lipídios totais (gordura) | 0.86 g |
| Carboidratos, por diferença | 15.9 g |
| Outros |
| Cinza | 0.52 g |
| Energia |
| Energia | 71 kcal |
| Água | 80.85 g |
| Fibra, alimentar total | 6.5 g |
| Elementos |
| Cálcio, Ca | 62 mg |
| Ferro, Fe | 0.86 mg |
| Magnésio, Mg | 20 mg |
| Fósforo, P | 19 mg |
| Potássio, K | 186 mg |
| Sódio, Na | 10 mg |
| Zinco, Zn | 0.17 mg |
| Cobre, Cu | 0.095 mg |
| Manganês, Mn | 0.135 mg |
| Vitaminas |
| Vitamina A, UI | 290 IU |
| Vitamina A, RAE | 15 mcg RAE |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 43.9 mg |
| Tiamina | 0.037 mg |
| Riboflavina | 0.09 mg |
| Niacina | 0.429 mg |
| Ácido pantotênico | 0.208 mg |
| Vitamina B-6 | 0.036 mg |
| Ácido fólico, total | 17 mcg |
| Folato, comida | 17 mcg |
| Folato, DFE | 17 mcg DFE |
| Ácidos graxos, totais saturados | 0.103 g |
| Ácidos graxos, total monoinsaturados | 0.154 g |
| Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.171 g |
| Aminoácidos |
| — |
| Açúcares |
| Açúcares, totais | 9.36 g |
| Caroteno, alfa | 155 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.15 mg |
| Criptoxantina, beta | 193 mcg |
| Luteína + zeaxantina | 129 mcg |
| Colina, total | 8.4 mg |