| Composição |
| Proteína | 2.31 g |
| Lipídios totais (gordura) | 9.52 g |
| Carboidratos, por diferença | 73.81 g |
| Outros |
| Cinza | 0.4 g |
| Energia |
| Energia | 390 kcal |
| Água | 13.88 g |
| Fibra, alimentar total | 2.4 g |
| Elementos |
| Cálcio, Ca | 17 mg |
| Ferro, Fe | 0.93 mg |
| Magnésio, Mg | 25 mg |
| Fósforo, P | 54 mg |
| Potássio, K | 82 mg |
| Sódio, Na | 131 mg |
| Zinco, Zn | 0.53 mg |
| Cobre, Cu | 0.303 mg |
| Manganês, Mn | 0.539 mg |
| Selênio, Se | 1.4 mcg |
| Vitaminas |
| Vitamina A, UI | 3 IU |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 0.2 mg |
| Tiamina | 0.047 mg |
| Riboflavina | 0.039 mg |
| Niacina | 0.178 mg |
| Ácido pantotênico | 0.112 mg |
| Vitamina B-6 | 0.082 mg |
| Ácido fólico, total | 12 mcg |
| Folato, comida | 11 mcg |
| Folato, DFE | 11 mcg DFE |
| Ácidos graxos, totais saturados | 0.898 g |
| Ácidos graxos, total monoinsaturados | 1.297 g |
| Ácidos graxos, total poli-insaturado | 6.84 g |
| Aminoácidos |
| — |
| Açúcares |
| Açúcares, totais | 45.95 g |
| Caroteno, beta | 2 mcg |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.1 mg |
| Luteína + zeaxantina | 3 mcg |
| Colina, total | 5.5 mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 0.4 mcg |