Cabaça
Gramas | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 1400 Calorias | 1.4 Quilocalorias |
25 g | 3500 Calorias | 3.5 Quilocalorias |
50 g | 7000 Calorias | 7 Quilocalorias |
100 g | 14000 Calorias | 14 Quilocalorias |
250 g | 35000 Calorias | 35 Quilocalorias |
500 g | 70000 Calorias | 70 Quilocalorias |
1000 g | 140000 Calorias | 140 Quilocalorias |
100 Gramas Cabaça = 14 Quilocalorias
0.6g proteínas 0g gorduras 3.4g hidratos de carbono /100g
- Cabaça, Branca flor (cabaça), CruCalorias · 14 kcal
proteínas · 0.62 g gorduras · 0.02 g hidratos de carbono · 3.39 g - Cabaça, Pano de prato (towelgourd), CruCalorias · 20 kcal
proteínas · 1.2 g gorduras · 0.2 g hidratos de carbono · 4.36 g - Cabaça, Branca flor (cabaça), Cozido, Cozido, Drenado, Com salCalorias · 13 kcal
proteínas · 0.6 g gorduras · 0.02 g hidratos de carbono · 3.1 g - Cabaça, Pano de prato (towelgourd), Cozido, Cozido, Drenado, Com salCalorias · 54 kcal
proteínas · 0.66 g gorduras · 0.34 g hidratos de carbono · 13.75 g - Cabaça, Branca flor (cabaça), Cozido, Cozido, Drenado, Sem salCalorias · 15 kcal
proteínas · 0.6 g gorduras · 0.02 g hidratos de carbono · 3.69 g - Cabaça, Pano de prato (towelgourd), Cozido, Cozido, Drenado, Sem salCalorias · 56 kcal
proteínas · 0.66 g gorduras · 0.34 g hidratos de carbono · 14.34 g
Elemento | Quantidade /100g |
---|---|
Composição | |
Proteína | 0.62 g |
Lipídios totais (gordura) | 0.02 g |
Carboidratos, por diferença | 3.39 g |
Outros | |
Cinza | 0.43 g |
Energia | |
Energia | 14 kcal |
Água | 95.54 g |
Elementos | |
Cálcio, Ca | 26 mg |
Ferro, Fe | 0.2 mg |
Magnésio, Mg | 11 mg |
Fósforo, P | 13 mg |
Potássio, K | 150 mg |
Sódio, Na | 2 mg |
Zinco, Zn | 0.7 mg |
Cobre, Cu | 0.026 mg |
Manganês, Mn | 0.066 mg |
Selênio, Se | 0.2 mcg |
Vitaminas | |
Vitamina A, UI | 16 IU |
Vitamina A, RAE | 1 mcg RAE |
Vitamina C, ácido ascórbico total | 10.1 mg |
Tiamina | 0.029 mg |
Riboflavina | 0.022 mg |
Niacina | 0.32 mg |
Ácido pantotênico | 0.152 mg |
Vitamina B-6 | 0.04 mg |
Ácido fólico, total | 6 mcg |
Folato, comida | 6 mcg |
Folato, DFE | 6 mcg DFE |
Ácidos graxos, totais saturados | 0.002 g |
Ácidos graxos, total monoinsaturados | 0.004 g |
Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.009 g |
Aminoácidos | |
Triptofano | 0.003 g |
Treonina | 0.018 g |
Isoleucina | 0.033 g |
Leucina | 0.036 g |
Lisina | 0.021 g |
Metionina | 0.004 g |
Fenilalanina | 0.015 g |
Valina | 0.027 g |
Arginina | 0.014 g |
Histidina | 0.004 g |
Açúcares | |
— |