| Composição |
| Proteína | 1.5 g |
| Lipídios totais (gordura) | 0.3 g |
| Carboidratos, por diferença | 9.2 g |
| Outros |
| Cinza | 1 g |
| Energia |
| Energia | 42 kcal |
| Água | 88 g |
| Fibra, alimentar total | 1.8 g |
| Elementos |
| Cálcio, Ca | 43 mg |
| Ferro, Fe | 0.7 mg |
| Magnésio, Mg | 20 mg |
| Fósforo, P | 115 mg |
| Potássio, K | 300 mg |
| Sódio, Na | 100 mg |
| Zinco, Zn | 0.33 mg |
| Cobre, Cu | 0.07 mg |
| Manganês, Mn | 0.158 mg |
| Selênio, Se | 0.7 mcg |
| Vitaminas |
| Vitamina C, ácido ascórbico total | 8 mg |
| Tiamina | 0.05 mg |
| Riboflavina | 0.06 mg |
| Niacina | 0.7 mg |
| Ácido pantotênico | 0.352 mg |
| Vitamina B-6 | 0.165 mg |
| Ácido fólico, total | 8 mcg |
| Folato, comida | 8 mcg |
| Folato, DFE | 8 mcg DFE |
| Ácidos graxos, totais saturados | 0.079 g |
| Ácidos graxos, total monoinsaturados | 0.058 g |
| Ácidos graxos, total poli-insaturado | 0.148 g |
| Aminoácidos |
| — |
| Açúcares |
| Açúcares, totais | 1.6 g |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 0.36 mg |
| Luteína + zeaxantina | 1 mcg |
| Colina, total | 9 mg |
| Vitamina K (filoquinona) | 41 mcg |