| Skład |
| Białka | 1.72 g |
| Całkowita lipid (adres) | 1.58 g |
| Węglowodanów, różnica | 9.78 g |
| Inne |
| Popiół | 2.02 g |
| Energii |
| Energii | 59 kcal |
| Wody | 84.91 g |
| Włókna, całkowitej diety | 0.5 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 17 mg |
| Żelazo, Fe | 0.88 mg |
| Magnezu, Mg | 6 mg |
| Fosfor, P | 28 mg |
| Potasu, K | 171 mg |
| Sód, Na | 672 mg |
| Cynku, Zn | 0.38 mg |
| Miedź Cu | 0.1 mg |
| Mangan-Mn | 0.375 mg |
| Selen, Se | 3.5 mcg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 2842 IU |
| Witamina A, RAE | 142 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 1.2 mg |
| Tiamina | 0.044 mg |
| Ryboflawina | 0.037 mg |
| Niacyna | 0.747 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.28 mg |
| Witamina B-6 | 0.045 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 9 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 9 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 9 mcg DFE |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.24 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.68 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.59 g |
| Aminokwasy |
| Tryptofan | 0.012 g |
| Treonina | 0.061 g |
| Izoleucyna | 0.081 g |
| Leucyny | 0.121 g |
| Lizyna | 0.081 g |
| Metionina | 0.02 g |
| Cystyna | 0.02 g |
| Fenyloalaniny | 0.081 g |
| Tyrozyna | 0.04 g |
| Waliny | 0.081 g |
| Arginina | 0.081 g |
| Histydyna | 0.04 g |
| Alaniny | 0.081 g |
| Kwas asparaginowy | 0.162 g |
| Kwas glutaminowy | 0.364 g |
| Glicyny | 0.061 g |
| ProLine | 0.121 g |
| Seryny | 0.061 g |
| Cukry |
| Cukry, całkowita | 3.13 g |
| Karoten, beta | 1500 mcg |
| Karoten, alfa | 410 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 1.17 mg |
| Likopen | 1930 mcg |
| Luteina + zeaksantyny | 160 mcg |
| Cholina, całkowita | 7.9 mg |
| Witamina K (filochinon) | 4.2 mcg |