| Skład |
| Białka | 1.76 g |
| Całkowita lipid (adres) | 0.98 g |
| Węglowodanów, różnica | 17.58 g |
| Inne |
| Popiół | 0.37 g |
| Energii |
| Energii | 86 kcal |
| Wody | 79.31 g |
| Włókna, całkowitej diety | 0.2 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 54 mg |
| Żelazo, Fe | 0.22 mg |
| Magnezu, Mg | 5 mg |
| Fosfor, P | 55 mg |
| Potasu, K | 68 mg |
| Sód, Na | 26 mg |
| Cynku, Zn | 0.3 mg |
| Miedź Cu | 0.01 mg |
| Mangan-Mn | 0.01 mg |
| Selen, Se | 2.4 mcg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 47 IU |
| Retinol | 13 mcg |
| Witamina A, RAE | 13 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 0.4 mg |
| Tiamina | 0.012 mg |
| Ryboflawina | 0.054 mg |
| Niacyna | 0.076 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.232 mg |
| Witamina B-6 | 0.03 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 6 mcg |
| Witamina B-12 | 0.23 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 6 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 6 mcg DFE |
| Poziom cholesterolu | 38 mg |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.325 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.364 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.128 g |
| Aminokwasy |
| — |
| Cukry |
| Sacharozy | 9.34 g |
| Laktozy | 1.7 g |
| Cukry, całkowita | 12.2 g |
| Fluorek, F | 4 mcg |
| Karoten, beta | 1 mcg |
| Karoten, alfa | 1 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 0.09 mg |
| Witamina D | 19 IU |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.5 mcg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Kryptoksantyna, beta | 1 mcg |
| Luteina + zeaksantyny | 39 mcg |
| Cholina, całkowita | 29.9 mg |
| Glukoza (cukier gronowy) | 0.26 g |
| Fruktoza | 0.26 g |