| Skład |
| Białka | 1.16 g |
| Całkowita lipid (adres) | 0.61 g |
| Węglowodanów, różnica | 4.29 g |
| Inne |
| Popiół | 1.07 g |
| Energii |
| Energii | 27 kcal |
| Wody | 92.87 g |
| Włókna, całkowitej diety | 0.4 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 7 mg |
| Żelazo, Fe | 0.26 mg |
| Magnezu, Mg | 2 mg |
| Fosfor, P | 15 mg |
| Potasu, K | 22 mg |
| Sód, Na | 370 mg |
| Cynku, Zn | 0.09 mg |
| Miedź Cu | 0.019 mg |
| Mangan-Mn | 0.011 mg |
| Selen, Se | 0.4 mcg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 89 IU |
| Retinol | 18 mcg |
| Witamina A, RAE | 20 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 6.5 mg |
| Tiamina | 0.019 mg |
| Ryboflawina | 0.019 mg |
| Niacyna | 0.156 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.12 mg |
| Witamina B-6 | 0.02 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 7 mcg |
| Witamina B-12 | 0.03 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 7 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 7 mcg DFE |
| Poziom cholesterolu | 23 mg |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.166 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.191 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.129 g |
| Aminokwasy |
| Tryptofan | 0.025 g |
| Treonina | 0.037 g |
| Izoleucyna | 0.028 g |
| Leucyny | 0.047 g |
| Lizyna | 0.052 g |
| Metionina | 0.019 g |
| Cystyna | 0.026 g |
| Fenyloalaniny | 0.028 g |
| Tyrozyna | 0.019 g |
| Waliny | 0.037 g |
| Arginina | 0.037 g |
| Histydyna | 0.013 g |
| Alaniny | 0.03 g |
| Kwas asparaginowy | 0.067 g |
| Kwas glutaminowy | 0.767 g |
| Glicyny | 0.032 g |
| ProLine | 0.043 g |
| Seryny | 0.033 g |
| Cukry |
| Cukry, całkowita | 0.09 g |
| Karoten, beta | 16 mcg |
| Karoten, alfa | 1 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 0.13 mg |
| Witamina D | 6 IU |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
| Kryptoksantyna, beta | 1 mcg |
| Luteina + zeaksantyny | 48 mcg |
| Cholina, całkowita | 33 mg |
| Witamina K (filochinon) | 1.2 mcg |
| Kwasy tłuszczowe, całkowita trans | 0.001 g |
| Skrobia | 2.45 g |