Muenster
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 27100 Kalorii | 27.1 Kilokalorii |
25 g | 67750 Kalorii | 67.75 Kilokalorii |
50 g | 135500 Kalorii | 135.5 Kilokalorii |
100 g | 271000 Kalorii | 271 Kilokalorii |
250 g | 677500 Kalorii | 677.5 Kilokalorii |
500 g | 1355000 Kalorii | 1355 Kilokalorii |
1000 g | 2710000 Kalorii | 2710 Kilokalorii |
100 Gramów Muenster = 271 Kilokalorii
24.7g białka 17.6g tłuszcze 3.5g węglowodany /100g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 24.7 g |
Całkowita lipid (adres) | 17.6 g |
Węglowodanów, różnica | 3.5 g |
Inne | |
Popiół | 3.7 g |
Energii | |
Energii | 271 kcal |
Wody | 50.5 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 529 mg |
Żelazo, Fe | 0.41 mg |
Magnezu, Mg | 27 mg |
Fosfor, P | 468 mg |
Potasu, K | 134 mg |
Sód, Na | 600 mg |
Cynku, Zn | 2.81 mg |
Miedź Cu | 0.031 mg |
Selen, Se | 14.5 mcg |
Witaminy | |
Witamina A, IU | 593 IU |
Retinol | 174 mcg |
Witamina A, RAE | 175 mcg RAE |
Tiamina | 0.01 mg |
Ryboflawina | 0.36 mg |
Niacyna | 0.1 mg |
Witamina B-6 | 0.06 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 12 mcg |
Witamina B-12 | 1.47 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 12 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 12 mcg DFE |
Poziom cholesterolu | 63 mg |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 10.95 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 5.09 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.65 g |
Aminokwasy | |
— | |
Cukry | |
Cukry, całkowita | 3.5 g |
Karoten, beta | 8 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 0.15 mg |
Witamina D | 13 IU |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.3 mcg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.3 mcg |
Cholina, całkowita | 15.4 mg |
Witamina K (filochinon) | 1.5 mcg |