| Skład |
| Białka | 1.45 g |
| Całkowita lipid (adres) | 0.46 g |
| Węglowodanów, różnica | 32.1 g |
| Inne |
| Popiół | 1.12 g |
| Energii |
| Energii | 124 kcal |
| Wody | 64.87 g |
| Włókna, całkowitej diety | 5.4 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 18 mg |
| Żelazo, Fe | 0.78 mg |
| Magnezu, Mg | 11 mg |
| Fosfor, P | 26 mg |
| Potasu, K | 454 mg |
| Sód, Na | 7 mg |
| Cynku, Zn | 0.19 mg |
| Miedź Cu | 0.213 mg |
| Mangan-Mn | 0.204 mg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 143 IU |
| Witamina A, RAE | 7 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 23 mg |
| Tiamina | 0.013 mg |
| Ryboflawina | 0.116 mg |
| Niacyna | 1.432 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.397 mg |
| Witamina B-6 | 0.72 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 7 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 7 mcg |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.169 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.102 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.097 g |
| Aminokwasy |
| Tryptofan | 0.049 g |
| Treonina | 0.085 g |
| Izoleucyna | 0.061 g |
| Leucyny | 0.073 g |
| Lizyna | 0.073 g |
| Metionina | 0.024 g |
| Cystyna | 0.012 g |
| Fenyloalaniny | 0.061 g |
| Tyrozyna | 0.049 g |
| Waliny | 0.073 g |
| Arginina | 0.049 g |
| Histydyna | 0.049 g |
| Alaniny | 0.073 g |
| Kwas asparaginowy | 0.147 g |
| Kwas glutaminowy | 0.147 g |
| Glicyny | 0.073 g |
| ProLine | 0.085 g |
| Seryny | 0.195 g |
| Cukry |
| Sacharozy | 4.09 g |
| Maltozy | 0.38 g |
| Cukry, całkowita | 20.14 g |
| Karoten, beta | 82 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 2.11 mg |
| Kryptoksantyna, beta | 7 mcg |
| Likopen | 199 mcg |
| Luteina + zeaksantyny | 204 mcg |
| Glukoza (cukier gronowy) | 8.01 g |
| Fruktoza | 7.66 g |
| Skrobia | 6.33 g |