Skład |
Białka | 0.46 g |
Całkowita lipid (adres) | 6.53 g |
Węglowodanów, różnica | 74.64 g |
Inne |
Popiół | 0.77 g |
Energii |
Energii | 359 kcal |
Wody | 17.59 g |
Włókna, całkowitej diety | 3.3 g |
Elementy |
Wapnia, Ca | 430 mg |
Żelazo, Fe | 0.56 mg |
Magnezu, Mg | 9 mg |
Fosfor, P | 18 mg |
Potasu, K | 100 mg |
Sód, Na | 8 mg |
Cynku, Zn | 0.19 mg |
Miedź Cu | 0.114 mg |
Mangan-Mn | 0.082 mg |
Selen, Se | 1.2 mcg |
Witaminy |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 260.8 mg |
Tiamina | 0.015 mg |
Ryboflawina | 0.025 mg |
Niacyna | 0.1 mg |
Kwas pantotenowy | 0.043 mg |
Witamina B-6 | 0.026 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 2 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 2 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 2 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 5.096 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.753 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.238 g |
Aminokwasy |
— |
Cukry |
Cukry, całkowita | 39.15 g |
Fluorek, F | 0.1 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 0.41 mg |
Luteina + zeaksantyny | 62 mcg |
Cholina, całkowita | 7.5 mg |
Witamina K (filochinon) | 2.6 mcg |
Fitosterole | 6 mg |