Poncz owocowy napój
| Gramów | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 4700 Kalorii | 4.7 Kilokalorii |
| 25 g | 11750 Kalorii | 11.75 Kilokalorii |
| 50 g | 23500 Kalorii | 23.5 Kilokalorii |
| 100 g | 47000 Kalorii | 47 Kilokalorii |
| 250 g | 117500 Kalorii | 117.5 Kilokalorii |
| 500 g | 235000 Kalorii | 235 Kilokalorii |
| 1000 g | 470000 Kalorii | 470 Kilokalorii |
100 Gramów Poncz owocowy napój = 47 Kilokalorii
0g białka 0g tłuszcze 12g węglowodany /100g
- Poncz owocowy napój, Z dodatkiem składników odżywczych, W puszkachKalorii · 47 kcal
białka · 0 g tłuszcze · 0 g węglowodany · 11.97 g - Poncz owocowy napój, Bez dodane składniki odżywcze, W puszkachKalorii · 48 kcal
białka · 0 g tłuszcze · 0 g węglowodany · 11.97 g - Poncz owocowy napój, Mrożony koncentrat, Przygotowane z wodyKalorii · 46 kcal
białka · 0.06 g tłuszcze · 0 g węglowodany · 11.66 g - Poncz owocowy napój, Mrożony koncentratKalorii · 162 kcal
białka · 0.2 g tłuszcze · 0 g węglowodany · 41.4 g
| Elementu | Kwota /100g |
|---|---|
| Skład | |
| Węglowodanów, różnica | 11.97 g |
| Inne | |
| Popiół | 0.05 g |
| Energii | |
| Energii | 47 kcal |
| Wody | 87.97 g |
| Włókna, całkowitej diety | 0.2 g |
| Elementy | |
| Wapnia, Ca | 8 mg |
| Żelazo, Fe | 0.09 mg |
| Magnezu, Mg | 3 mg |
| Fosfor, P | 3 mg |
| Potasu, K | 31 mg |
| Sód, Na | 38 mg |
| Cynku, Zn | 0.01 mg |
| Miedź Cu | 0.01 mg |
| Mangan-Mn | 0.084 mg |
| Selen, Se | 0.2 mcg |
| Witaminy | |
| Witamina A, IU | 28 IU |
| Witamina A, RAE | 2 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 29.6 mg |
| Tiamina | 0.005 mg |
| Ryboflawina | 0.023 mg |
| Niacyna | 0.021 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.014 mg |
| Witamina B-6 | 0.011 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 1 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 1 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 1 mcg DFE |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.002 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.003 g |
| Aminokwasy | |
| — | |
| Cukry | |
| Cukry, całkowita | 11.29 g |
| Karoten, beta | 14 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 0.01 mg |
| Kryptoksantyna, beta | 4 mcg |
| Likopen | 1 mcg |
| Luteina + zeaksantyny | 2 mcg |
| Cholina, całkowita | 0.5 mg |