Skład |
Białka | 0.38 g |
Całkowita lipid (adres) | 0.14 g |
Węglowodanów, różnica | 27.23 g |
Inne |
Popiół | 0.61 g |
Energii |
Energii | 112 kcal |
Wody | 71.64 g |
Włókna, całkowitej diety | 0.4 g |
Elementy |
Wapnia, Ca | 16 mg |
Żelazo, Fe | 0.88 mg |
Magnezu, Mg | 24 mg |
Fosfor, P | 39 mg |
Potasu, K | 183 mg |
Sód, Na | 12 mg |
Cynku, Zn | 0.22 mg |
Miedź Cu | 0.166 mg |
Mangan-Mn | 0.37 mg |
Selen, Se | 0.7 mcg |
Witaminy |
Witamina A, IU | 66 IU |
Witamina A, RAE | 3 mcg RAE |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 4 mg |
Tiamina | 0.13 mg |
Ryboflawina | 0.04 mg |
Niacyna | 1.1 mg |
Kwas pantotenowy | 0.293 mg |
Witamina B-6 | 0.273 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 21 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 21 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 21 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.029 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.011 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.058 g |
Aminokwasy |
— |
Cukry |
Cukry, całkowita | 0.39 g |
Karoten, beta | 31 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 2.3 mg |
Kryptoksantyna, beta | 17 mcg |
Cholina, całkowita | 16.7 mg |
Witamina K (filochinon) | 1 mcg |