Masło migdałowe
| Gramów | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 61400 Kalorii | 61.4 Kilokalorii |
| 25 g | 153500 Kalorii | 153.5 Kilokalorii |
| 50 g | 307000 Kalorii | 307 Kilokalorii |
| 100 g | 614000 Kalorii | 614 Kilokalorii |
| 250 g | 1535000 Kalorii | 1535 Kilokalorii |
| 500 g | 3070000 Kalorii | 3070 Kilokalorii |
| 1000 g | 6140000 Kalorii | 6140 Kilokalorii |
100 Gramów Masło migdałowe = 614 Kilokalorii
21g białka 55.5g tłuszcze 18.8g węglowodany /100g
- Orzechy, Masło migdałowe, Zwykły, Bez soli dodanoKalorii · 614 kcal
białka · 20.96 g tłuszcze · 55.5 g węglowodany · 18.82 g - Orzechy, Masło migdałowe, Zwykły, Z dodatkiem soliKalorii · 614 kcal
białka · 20.96 g tłuszcze · 55.5 g węglowodany · 18.82 g
| Elementu | Kwota /100g |
|---|---|
| Skład | |
| Białka | 20.96 g |
| Całkowita lipid (adres) | 55.5 g |
| Węglowodanów, różnica | 18.82 g |
| Inne | |
| Popiół | 3.09 g |
| Energii | |
| Energii | 614 kcal |
| Wody | 1.64 g |
| Włókna, całkowitej diety | 10.3 g |
| Elementy | |
| Wapnia, Ca | 347 mg |
| Żelazo, Fe | 3.49 mg |
| Magnezu, Mg | 279 mg |
| Fosfor, P | 508 mg |
| Potasu, K | 748 mg |
| Sód, Na | 7 mg |
| Cynku, Zn | 3.29 mg |
| Miedź Cu | 0.934 mg |
| Mangan-Mn | 2.131 mg |
| Selen, Se | 2.4 mcg |
| Witaminy | |
| Witamina A, IU | 1 IU |
| Tiamina | 0.041 mg |
| Ryboflawina | 0.939 mg |
| Niacyna | 3.155 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.318 mg |
| Witamina B-6 | 0.103 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 53 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 53 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 53 mcg DFE |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 4.152 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 32.445 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 13.613 g |
| Aminokwasy | |
| Tryptofan | 0.159 g |
| Treonina | 0.555 g |
| Izoleucyna | 0.813 g |
| Leucyny | 1.483 g |
| Lizyna | 0.612 g |
| Metionina | 0.122 g |
| Cystyna | 0.242 g |
| Fenyloalaniny | 1.149 g |
| Tyrozyna | 0.595 g |
| Waliny | 0.937 g |
| Arginina | 2.382 g |
| Histydyna | 0.55 g |
| Alaniny | 0.99 g |
| Kwas asparaginowy | 2.397 g |
| Kwas glutaminowy | 5.912 g |
| Glicyny | 1.472 g |
| ProLine | 0.915 g |
| Seryny | 0.926 g |
| Cukry | |
| Sacharozy | 4.34 g |
| Maltozy | 0.07 g |
| Cukry, całkowita | 4.43 g |
| Karoten, beta | 1 mcg |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 24.21 mg |
| Luteina + zeaksantyny | 1 mcg |
| Tokoferol, gamma | 1.01 mg |
| Cholina, całkowita | 52.1 mg |
| Tokoferol, beta | 0.53 mg |
| Fitosterole | 139 mg |
| Glukoza (cukier gronowy) | 0.02 g |
| Stigmasterolu | 3 mg |
| Kampesterol | 6 mg |
| Beta sitosterolu | 131 mg |
| Skrobia | 0.08 g |