ButterNuts
| Gramów | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 61200 Kalorii | 61.2 Kilokalorii |
| 25 g | 153000 Kalorii | 153 Kilokalorii |
| 50 g | 306000 Kalorii | 306 Kilokalorii |
| 100 g | 612000 Kalorii | 612 Kilokalorii |
| 250 g | 1530000 Kalorii | 1530 Kilokalorii |
| 500 g | 3060000 Kalorii | 3060 Kilokalorii |
| 1000 g | 6120000 Kalorii | 6120 Kilokalorii |
100 Gramów ButterNuts = 612 Kilokalorii
24.9g białka 57g tłuszcze 12.1g węglowodany /100g
| Elementu | Kwota /100g |
|---|---|
| Skład | |
| Białka | 24.9 g |
| Całkowita lipid (adres) | 56.98 g |
| Węglowodanów, różnica | 12.05 g |
| Inne | |
| Popiół | 2.73 g |
| Energii | |
| Energii | 612 kcal |
| Wody | 3.34 g |
| Włókna, całkowitej diety | 4.7 g |
| Elementy | |
| Wapnia, Ca | 53 mg |
| Żelazo, Fe | 4.02 mg |
| Magnezu, Mg | 237 mg |
| Fosfor, P | 446 mg |
| Potasu, K | 421 mg |
| Sód, Na | 1 mg |
| Cynku, Zn | 3.13 mg |
| Miedź Cu | 0.45 mg |
| Mangan-Mn | 6.56 mg |
| Selen, Se | 17.2 mcg |
| Witaminy | |
| Witamina A, IU | 124 IU |
| Witamina A, RAE | 6 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 3.2 mg |
| Tiamina | 0.383 mg |
| Ryboflawina | 0.148 mg |
| Niacyna | 1.045 mg |
| Kwas pantotenowy | 0.633 mg |
| Witamina B-6 | 0.56 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 66 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 66 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 66 mcg DFE |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 1.306 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 10.425 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 42.741 g |
| Aminokwasy | |
| Tryptofan | 0.366 g |
| Treonina | 0.94 g |
| Izoleucyna | 1.179 g |
| Leucyny | 2.199 g |
| Lizyna | 0.77 g |
| Metionina | 0.611 g |
| Cystyna | 0.484 g |
| Fenyloalaniny | 1.442 g |
| Tyrozyna | 0.977 g |
| Waliny | 1.541 g |
| Arginina | 4.862 g |
| Histydyna | 0.808 g |
| Alaniny | 1.372 g |
| Kwas asparaginowy | 3.096 g |
| Kwas glutaminowy | 6.084 g |
| Glicyny | 1.508 g |
| ProLine | 1.236 g |
| Seryny | 1.64 g |
| Cukry | |
| — | |