Skład |
Białka | 0.37 g |
Całkowita lipid (adres) | 0.09 g |
Węglowodanów, różnica | 14.39 g |
Inne |
Popiół | 0.29 g |
Energii |
Energii | 56 kcal |
Wody | 84.87 g |
Włókna, całkowitej diety | 0.6 g |
Elementy |
Wapnia, Ca | 7 mg |
Żelazo, Fe | 0.38 mg |
Magnezu, Mg | 5 mg |
Fosfor, P | 9 mg |
Potasu, K | 114 mg |
Sód, Na | 3 mg |
Cynku, Zn | 0.09 mg |
Miedź Cu | 0.073 mg |
Mangan-Mn | 0.032 mg |
Witaminy |
Witamina A, IU | 1316 IU |
Witamina A, RAE | 66 mcg RAE |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 0.6 mg |
Tiamina | 0.009 mg |
Ryboflawina | 0.014 mg |
Niacyna | 0.26 mg |
Kwas pantotenowy | 0.096 mg |
Witamina B-6 | 0.022 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 1 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 1 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 1 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.006 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.038 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.017 g |
Aminokwasy |
— |
Cukry |
Cukry, całkowita | 13.79 g |
Fluorek, F | 11.9 mcg |
Karoten, beta | 786 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 0.31 mg |
Kryptoksantyna, beta | 7 mcg |
Luteina + zeaksantyny | 14 mcg |
Cholina, całkowita | 1 mg |
Witamina K (filochinon) | 1.2 mcg |