Mix pić mleka
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 32900 Kalorii | 32.9 Kilokalorii |
25 g | 82250 Kalorii | 82.25 Kilokalorii |
50 g | 164500 Kalorii | 164.5 Kilokalorii |
100 g | 329000 Kalorii | 329 Kilokalorii |
250 g | 822500 Kalorii | 822.5 Kilokalorii |
500 g | 1645000 Kalorii | 1645 Kilokalorii |
1000 g | 3290000 Kalorii | 3290 Kilokalorii |
100 Gramów Mix pić mleka = 329 Kilokalorii
25g białka 2.6g tłuszcze 51.4g węglowodany /100g
- Mix pić mleka, Czekolada, Obniżonej kaloryczności, Z niskokaloryczne substancje słodzące, W proszkuKalorii · 329 kcal
białka · 25 g tłuszcze · 2.6 g węglowodany · 51.4 g - Mix pić mleka, Czekolada, Obniżonej kaloryczności, Z aspartamu, W proszku, Przygotowane z wody i loduKalorii · 29 kcal
białka · 2.19 g tłuszcze · 0.23 g węglowodany · 4.51 g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 25 g |
Całkowita lipid (adres) | 2.6 g |
Węglowodanów, różnica | 51.4 g |
Inne | |
Popiół | 8.2 g |
Energii | |
Energii | 329 kcal |
Wody | 12.8 g |
Włókna, całkowitej diety | 9.4 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 1412 mg |
Żelazo, Fe | 7.7 mg |
Magnezu, Mg | 210 mg |
Fosfor, P | 893 mg |
Potasu, K | 2240 mg |
Sód, Na | 659 mg |
Cynku, Zn | 3.6 mg |
Miedź Cu | 0.8 mg |
Mangan-Mn | 0.73 mg |
Selen, Se | 21.5 mcg |
Witaminy | |
Witamina A, IU | 698 IU |
Retinol | 209 mcg |
Witamina A, RAE | 209 mcg RAE |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 5.6 mg |
Tiamina | 0.112 mg |
Ryboflawina | 1.938 mg |
Niacyna | 1.25 mg |
Kwas pantotenowy | 2.139 mg |
Witamina B-6 | 0.11 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 33 mcg |
Witamina B-12 | 2.03 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 33 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 33 mcg DFE |
Poziom cholesterolu | 24 mg |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 1.871 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.496 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.061 g |
Aminokwasy | |
Tryptofan | 0.365 g |
Treonina | 1.102 g |
Cukry | |
Kofeina | 25 mg |
Teobromina | 833 mg |
Cukry, całkowita | 32.94 g |
Karoten, beta | 1 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 0.04 mg |
Witamina D | 188 IU |
Witamina D (D2 + D3) | 4.7 mcg |
Luteina + zeaksantyny | 12 mcg |
Cholina, całkowita | 128.3 mg |
Witamina K (filochinon) | 0.8 mcg |