Mandarynki
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 5300 Kalorii | 5.3 Kilokalorii |
25 g | 13250 Kalorii | 13.25 Kilokalorii |
50 g | 26500 Kalorii | 26.5 Kilokalorii |
100 g | 53000 Kalorii | 53 Kilokalorii |
250 g | 132500 Kalorii | 132.5 Kilokalorii |
500 g | 265000 Kalorii | 265 Kilokalorii |
1000 g | 530000 Kalorii | 530 Kilokalorii |
100 Gramów Mandarynki = 53 Kilokalorii
0.8g białka 0.3g tłuszcze 13.3g węglowodany /100g
- Mandarynki, (mandarynki), SurowyKalorii · 53 kcal
białka · 0.81 g tłuszcze · 0.31 g węglowodany · 13.34 g - Mandarynki, (mandarynki), W puszkach, Pakiet syropemKalorii · 61 kcal
białka · 0.45 g tłuszcze · 0.1 g węglowodany · 16.19 g - Mandarynki, (mandarynki), W puszkach, Soczysty PakunekKalorii · 37 kcal
białka · 0.62 g tłuszcze · 0.03 g węglowodany · 9.57 g - Mandarynki, (mandarynki), W puszkach, Soczysty Pakunek, OsuszonyKalorii · 38 kcal
białka · 0.75 g tłuszcze · 0.04 g węglowodany · 9.41 g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 0.81 g |
Całkowita lipid (adres) | 0.31 g |
Węglowodanów, różnica | 13.34 g |
Inne | |
Popiół | 0.38 g |
Energii | |
Energii | 53 kcal |
Wody | 85.17 g |
Włókna, całkowitej diety | 1.8 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 37 mg |
Żelazo, Fe | 0.15 mg |
Magnezu, Mg | 12 mg |
Fosfor, P | 20 mg |
Potasu, K | 166 mg |
Sód, Na | 2 mg |
Cynku, Zn | 0.07 mg |
Miedź Cu | 0.042 mg |
Mangan-Mn | 0.039 mg |
Selen, Se | 0.1 mcg |
Witaminy | |
Witamina A, IU | 681 IU |
Witamina A, RAE | 34 mcg RAE |
Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 26.7 mg |
Tiamina | 0.058 mg |
Ryboflawina | 0.036 mg |
Niacyna | 0.376 mg |
Kwas pantotenowy | 0.216 mg |
Witamina B-6 | 0.078 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 16 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 16 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 16 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.039 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.06 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.065 g |
Aminokwasy | |
Tryptofan | 0.002 g |
Treonina | 0.016 g |
Izoleucyna | 0.017 g |
Leucyny | 0.028 g |
Lizyna | 0.032 g |
Metionina | 0.002 g |
Cystyna | 0.002 g |
Fenyloalaniny | 0.018 g |
Tyrozyna | 0.015 g |
Waliny | 0.021 g |
Arginina | 0.068 g |
Histydyna | 0.011 g |
Alaniny | 0.028 g |
Kwas asparaginowy | 0.129 g |
Kwas glutaminowy | 0.061 g |
Glicyny | 0.019 g |
ProLine | 0.074 g |
Seryny | 0.033 g |
Cukry | |
Sacharozy | 6.05 g |
Cukry, całkowita | 10.58 g |
Karoten, beta | 155 mcg |
Karoten, alfa | 101 mcg |
Witamina E (alfa tokoferol) | 0.2 mg |
Kryptoksantyna, beta | 407 mcg |
Luteina + zeaksantyny | 138 mcg |
Cholina, całkowita | 10.2 mg |
Betaina | 0.1 mg |
Glukoza (cukier gronowy) | 2.13 g |
Fruktoza | 2.4 g |