Kiełbasa wieprzowa ryżu linki
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 40700 Kalorii | 40.7 Kilokalorii |
25 g | 101750 Kalorii | 101.75 Kilokalorii |
50 g | 203500 Kalorii | 203.5 Kilokalorii |
100 g | 407000 Kalorii | 407 Kilokalorii |
250 g | 1017500 Kalorii | 1017.5 Kilokalorii |
500 g | 2035000 Kalorii | 2035 Kilokalorii |
1000 g | 4070000 Kalorii | 4070 Kilokalorii |
100 Gramów Kiełbasa wieprzowa ryżu linki = 407 Kilokalorii
13.7g białka 37.6g tłuszcze 2.4g węglowodany /100g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 13.7 g |
Całkowita lipid (adres) | 37.63 g |
Węglowodanów, różnica | 2.36 g |
Inne | |
Popiół | 2.22 g |
Energii | |
Energii | 407 kcal |
Wody | 44.1 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 15 mg |
Żelazo, Fe | 1.12 mg |
Magnezu, Mg | 14 mg |
Fosfor, P | 116 mg |
Potasu, K | 212 mg |
Sód, Na | 689 mg |
Cynku, Zn | 1.45 mg |
Miedź Cu | 0.066 mg |
Mangan-Mn | 0.079 mg |
Selen, Se | 16.6 mcg |
Witaminy | |
Tiamina | 0.48 mg |
Ryboflawina | 0.12 mg |
Niacyna | 3.35 mg |
Witamina B-6 | 0.2 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 6 mcg |
Witamina B-12 | 1.3 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 6 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 6 mcg DFE |
Poziom cholesterolu | 66 mg |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 6.701 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 8.615 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 2.368 g |
Aminokwasy | |
— | |
Cukry | |
Witamina E (alfa tokoferol) | 0.22 mg |
Witamina D | 36 IU |
Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.9 mcg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.9 mcg |
Cholina, całkowita | 55.9 mg |
Witamina K (filochinon) | 3.4 mcg |
Betaina | 3 mg |