| Skład |
| Białka | 23.9 g |
| Całkowita lipid (adres) | 13 g |
| Inne |
| Popiół | 1.1 g |
| Energii |
| Energii | 213 kcal |
| Wody | 62 g |
| Elementy |
| Wapnia, Ca | 17 mg |
| Żelazo, Fe | 5.91 mg |
| Magnezu, Mg | 26 mg |
| Fosfor, P | 332 mg |
| Potasu, K | 256 mg |
| Sód, Na | 57 mg |
| Cynku, Zn | 3.83 mg |
| Miedź Cu | 0.763 mg |
| Selen, Se | 20.1 mcg |
| Witaminy |
| Witamina A, IU | 95 IU |
| Retinol | 28 mcg |
| Witamina A, RAE | 28 mcg RAE |
| Witaminy C, kwasu askorbinowego ogółem | 2.9 mg |
| Tiamina | 0.28 mg |
| Ryboflawina | 0.35 mg |
| Niacyna | 7.6 mg |
| Witamina B-6 | 0.57 mg |
| Kwas foliowy, całkowita | 6 mcg |
| Witamina B-12 | 0.41 mcg |
| Kwas foliowy, żywność | 6 mcg |
| Kwas foliowy, DFE | 6 mcg DFE |
| Poziom cholesterolu | 116 mg |
| Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 3.739 g |
| Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 5.462 g |
| Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 2.733 g |
| Aminokwasy |
| — |
| Cukry |
| Witamina E (alfa tokoferol) | 0.06 mg |
| Witamina D | 7 IU |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 0.2 mcg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
| Cholina, całkowita | 63.6 mg |
| Witamina K (filochinon) | 4 mcg |
| Betaina | 8.8 mg |