Porcję
Gramów | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 31800 Kalorii | 31.8 Kilokalorii |
25 g | 79500 Kalorii | 79.5 Kilokalorii |
50 g | 159000 Kalorii | 159 Kilokalorii |
100 g | 318000 Kalorii | 318 Kilokalorii |
250 g | 795000 Kalorii | 795 Kilokalorii |
500 g | 1590000 Kalorii | 1590 Kilokalorii |
1000 g | 3180000 Kalorii | 3180 Kilokalorii |
100 Gramów Porcję = 318 Kilokalorii
1.8g białka 0.2g tłuszcze 81.3g węglowodany /100g
Elementu | Kwota /100g |
---|---|
Skład | |
Białka | 1.8 g |
Całkowita lipid (adres) | 0.2 g |
Węglowodanów, różnica | 81.3 g |
Inne | |
Popiół | 0.3 g |
Energii | |
Energii | 318 kcal |
Wody | 16.4 g |
Włókna, całkowitej diety | 0.1 g |
Elementy | |
Wapnia, Ca | 3 mg |
Żelazo, Fe | 0.23 mg |
Magnezu, Mg | 2 mg |
Fosfor, P | 8 mg |
Potasu, K | 5 mg |
Sód, Na | 80 mg |
Cynku, Zn | 0.04 mg |
Miedź Cu | 0.097 mg |
Mangan-Mn | 0.008 mg |
Selen, Se | 1.7 mcg |
Witaminy | |
Tiamina | 0.001 mg |
Ryboflawina | 0.001 mg |
Niacyna | 0.078 mg |
Kwas pantotenowy | 0.005 mg |
Witamina B-6 | 0.003 mg |
Kwas foliowy, całkowita | 1 mcg |
Kwas foliowy, żywność | 1 mcg |
Kwas foliowy, DFE | 1 mcg DFE |
Kwasy tłuszczowe, całkowitego nasycenia | 0.056 g |
Kwasy tłuszczowe, jednonienasycone ogółem | 0.08 g |
Kwasy tłuszczowe, łącznie wielonienasycone | 0.047 g |
Aminokwasy | |
Treonina | 0.035 g |
Izoleucyna | 0.028 g |
Leucyny | 0.066 g |
Lizyna | 0.077 g |
Metionina | 0.015 g |
Cystyna | 0.002 g |
Fenyloalaniny | 0.042 g |
Tyrozyna | 0.01 g |
Waliny | 0.05 g |
Arginina | 0.147 g |
Histydyna | 0.017 g |
Alaniny | 0.18 g |
Kwas asparaginowy | 0.121 g |
Kwas glutaminowy | 0.208 g |
Glicyny | 0.416 g |
ProLine | 0.275 g |
Seryny | 0.061 g |
Cukry | |
Cukry, całkowita | 57.56 g |
Cholina, całkowita | 0.1 mg |